2017年12月力帆销量完成16794辆,同比下降4.18%,力帆全国销量占比0.64%,力帆在所有企业中排名第40。
2017年12月力帆销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
力帆 | 16794 | 7822 | 8184 | -4.18% | 114.70% | 10.14万 | 0.84% | 10.06万 |
力帆汽车 | 16794 | 7822 | 8184 | -4.18% | 114.70% | 10.14万 | 0.84% | 10.06万 |
占中国在售品牌份额 | 0.64% | 0.30% | 0.35% | --- | --- | 0.41% | --- | 0.42% |
在所有企业中排名 | 40 | 52 | 51 | --- | --- | 46 | --- | 43 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月力帆汽车总体销量完成16794辆,同比下降4.18%,力帆汽车在中国在售品牌中排名第38。
2017年12月力帆汽车销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
力帆汽车 力帆品牌 | 16794 | 7822 | 8184 | 80.76% | 114.70% | 9.73万 | 14.95% | 8.46万 |
力帆X50 | 2101 | 526 | 378 | -16.56% | 299.43% | 0.66万 | -58.43% | 1.59万 |
力帆X60 | 3307 | 825 | 51 | -20.66% | 300.85% | 1.35万 | -13.69% | 1.56万 |
力帆X80 | 46 | 128 | 44 | --- | -64.06% | 0.14万 | --- | 0.0000万 |
力帆迈威 | 623 | 748 | 1077 | --- | -16.71% | 2.16万 | --- | 0.0000万 |
力帆轩朗 | 6654 | 605 | 5677 | --- | 999.83% | 3.30万 | --- | 0.0000万 |
力帆丰顺 | 1499 | 640 | 299 | --- | 134.22% | 0.46万 | -89.36% | 4.31万 |
力帆乐途 | 93 | 98 | 118 | -87.84% | -5.10% | 0.13万 | 5.57% | 0.12万 |
力帆320 | 2039 | 3403 | 2 | --- | -40.08% | 0.61万 | --- | 0.0000万 |
力帆520i | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0002万 | -84.62% | 0.0013万 |
力帆530 | 0 | 0 | 2 | -100.00% | --- | 0.05万 | -59.29% | 0.12万 |
力帆620 | 418 | 831 | 328 | -71.66% | -49.70% | 0.48万 | -11.68% | 0.54万 |
力帆720 | 14 | 18 | 208 | -95.42% | -22.22% | 0.41万 | 88.66% | 0.22万 |
力帆汽车总体销量 | 16794 | 7822 | 8184 | -4.18% | 114.70% | 10.14万 | 0.84% | 10.06万 |
在中国在售品牌中排名 | 38 | 47 | 45 | --- | --- | 43 | --- | 42 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年力帆销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



