2017年12月马自达销量完成28230辆,同比增长28.26%,马自达全国销量占比1.07%,马自达在所有企业中排名第26。
2017年12月马自达销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
马自达 | 28230 | 31863 | 29622 | 28.26% | -11.40% | 31.62万 | 17.75% | 26.86万 |
长安马自达 | 17582 | 19502 | 18505 | 17.62% | -9.85% | 19.21万 | 1.27% | 18.96万 |
一汽轿车 | 21998 | 28164 | 22870 | 65.25% | -21.89% | 24.09万 | 33.97% | 17.98万 |
占中国在售品牌份额 | 1.07% | 1.24% | 1.26% | --- | --- | 1.29% | --- | 1.12% |
在所有企业中排名 | 26 | 24 | 25 | --- | --- | 24 | --- | 26 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月长安马自达总体销量完成17582辆,同比增长17.62%,长安马自达在中国在售品牌中排名第37。
2017年12月长安马自达销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
长安马自达 马自达品牌 | 17582 | 19502 | 18505 | 77.29% | -9.85% | 19.21万 | 37.68% | 13.95万 |
马自达CX-5 | 3297 | 4851 | 4442 | --- | -32.03% | 4.96万 | --- | 0.0000万 |
马自达MAZDA3Axela昂克赛拉 三厢 | 12656 | 13160 | 12460 | 30.61% | -3.83% | 12.63万 | -0.77% | 12.73万 |
马自达3星骋两厢 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.0000万 | -100.00% | 0.07万 |
马自达MAZDA3Axela昂克赛拉 两厢 | 1629 | 1491 | 1603 | 627.23% | 9.26% | 1.62万 | 90.52% | 0.85万 |
马自达MAZDA3星骋 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.0000万 | -100.00% | 0.30万 |
长安马自达总体销量 | 17582 | 19502 | 18505 | 17.62% | -9.85% | 19.21万 | 1.27% | 18.96万 |
在中国在售品牌中排名 | 37 | 32 | 31 | --- | --- | 32 | --- | 32 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月一汽轿车总体销量完成21998辆,同比增长65.25%,一汽轿车在中国在售品牌中排名第30。
2017年12月一汽轿车销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
一汽轿车 红旗品牌 | 661 | 912 | 102 | -33.97% | -27.52% | 0.47万 | -3.12% | 0.48万 |
红旗H7 | 661 | 912 | 102 | -33.97% | -27.52% | 0.47万 | -3.12% | 0.48万 |
一汽轿车 马自达品牌 | 10648 | 12361 | 11117 | 218.52% | -13.86% | 12.42万 | 175.43% | 4.51万 |
马自达CX-4 | 6369 | 6522 | 6726 | --- | -2.35% | 7.24万 | --- | 0.0000万 |
马自达阿特兹 | 4279 | 5839 | 4391 | 48.11% | -26.72% | 5.18万 | 45.87% | 3.55万 |
马自达CX-7 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | --- | 0.0000万 |
马自达MAZDA6 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.0000万 | -100.00% | 0.80万 |
马自达MAZDA8 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0001万 | -99.92% | 0.13万 |
马自达睿翼 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.0000万 | -100.00% | 0.02万 |
一汽轿车 奔腾品牌 | 10689 | 14891 | 11651 | 643.84% | -28.22% | 11.20万 | 76.89% | 6.33万 |
奔腾B50 | 700 | 963 | 575 | 11566.67% | -27.31% | 1.16万 | -52.99% | 2.46万 |
奔腾B70 | 79 | 142 | 121 | 46.30% | -44.37% | 0.20万 | -52.72% | 0.42万 |
奔腾B30 | 2775 | 2236 | 1300 | 101.53% | 24.11% | 1.67万 | -51.71% | 3.45万 |
奔腾B90 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0015万 | 7.14% | 0.0014万 |
奔腾X40 | 6717 | 10741 | 9002 | --- | -37.46% | 7.15万 | --- | 0.0000万 |
奔腾X80 | 418 | 809 | 653 | --- | -48.33% | 1.03万 | --- | 0.0000万 |
一汽轿车总体销量 | 21998 | 28164 | 22870 | 65.25% | -21.89% | 24.09万 | 33.97% | 17.98万 |
在中国在售品牌中排名 | 30 | 27 | 28 | --- | --- | 28 | --- | 34 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年马自达销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月马自达品牌销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月马自达分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



