2017年12月纳智捷销量完成2188辆,同比下降32.05%,纳智捷全国销量占比0.08%,纳智捷在所有企业中排名第72。
2017年12月纳智捷销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
纳智捷 | 2188 | 2653 | 2472 | -32.05% | -17.53% | 1.82万 | -54.98% | 4.05万 |
东风裕隆 | 2596 | 2700 | 2472 | -19.38% | -3.85% | 1.87万 | -53.85% | 4.05万 |
占中国在售品牌份额 | 0.08% | 0.10% | 0.11% | --- | --- | 0.07% | --- | 0.17% |
在所有企业中排名 | 72 | 67 | 71 | --- | --- | 72 | --- | 53 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月东风裕隆总体销量完成2596辆,同比下降19.38%,东风裕隆在中国在售品牌中排名第64。
2017年12月东风裕隆销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
东风裕隆 纳智捷品牌 | 2188 | 2653 | 2472 | -26.55% | -17.53% | 1.80万 | -51.76% | 3.73万 |
纳智捷MASTER CEO | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0012万 | -52.00% | 0.0025万 |
纳智捷U5 SUV | 1939 | 2551 | 1005 | --- | -23.99% | 0.56万 | --- | 0.0000万 |
纳智捷大7 MPV | 35 | 60 | 138 | --- | -41.67% | 0.08万 | --- | 0.0000万 |
纳智捷大7 SUV | 3 | 1 | 37 | --- | 200.00% | 0.02万 | --- | 0.0000万 |
纳智捷纳5 | 3 | 0 | 6 | -95.89% | --- | 0.01万 | -94.67% | 0.27万 |
纳智捷锐3 | 19 | -14 | 229 | -95.66% | -235.71% | 0.23万 | -38.34% | 0.38万 |
纳智捷优6 SUV | 189 | 55 | 1057 | -92.34% | 243.64% | 0.90万 | -70.94% | 3.08万 |
东风裕隆 裕路品牌 | 408 | 47 | 0 | --- | 768.09% | 0.05万 | --- | 0.0000万 |
裕路裕路EV2 | 408 | 47 | 0 | --- | 768.09% | 0.05万 | --- | 0.0000万 |
东风裕隆总体销量 | 2596 | 2700 | 2472 | -19.38% | -3.85% | 1.87万 | -53.85% | 4.05万 |
在中国在售品牌中排名 | 64 | 63 | 65 | --- | --- | 67 | --- | 51 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年纳智捷销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



