2017年12月讴歌销量完成2093辆,同比增长15.57%,讴歌全国销量占比0.08%,讴歌在所有企业中排名第73。
2017年12月讴歌销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
讴歌 | 2093 | 1563 | 1529 | 15.57% | 33.91% | 1.36万 | 98.90% | 0.68万 |
广汽本田 | 66156 | 69658 | 70418 | -7.64% | -5.03% | 71.84万 | 12.45% | 63.88万 |
讴歌 | 132 | 1 | 0 | --- | 13100.00% | 0.01万 | --- | 0.0000万 |
占中国在售品牌份额 | 0.08% | 0.06% | 0.07% | --- | --- | 0.06% | --- | 0.03% |
在所有企业中排名 | 73 | 75 | 76 | --- | --- | 76 | --- | 72 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月广汽本田总体销量完成66156辆,同比增长7.64%,广汽本田在中国在售品牌中排名第12。
2017年12月广汽本田销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
广汽本田 讴歌品牌 | 1961 | 1562 | 1529 | 8.28% | 25.54% | 1.35万 | 96.95% | 0.68万 |
讴歌CDX | 1961 | 1562 | 1529 | 8.28% | 25.54% | 1.35万 | 96.95% | 0.68万 |
广汽本田 本田品牌 | 64195 | 68096 | 68889 | 0.29% | -5.73% | 69.89万 | 13.03% | 61.83万 |
本田飞度 | 12223 | 10145 | 9030 | 26.00% | 20.48% | 11.16万 | -1.73% | 11.36万 |
本田奥德赛 | 2239 | 3798 | 3508 | -58.88% | -41.05% | 3.56万 | -10.97% | 4.00万 |
本田锋范 | 7575 | 6846 | 7954 | -15.68% | 10.65% | 8.04万 | 13.55% | 7.08万 |
本田冠道 | 9124 | 10007 | 9679 | --- | -8.82% | 8.05万 | --- | 0.0000万 |
本田凌派 | 6200 | 10003 | 9425 | -41.53% | -38.02% | 9.31万 | 6.46% | 8.74万 |
本田雅阁 | 13167 | 15113 | 15646 | -0.11% | -12.88% | 15.50万 | 13.78% | 13.62万 |
本田缤智 | 13667 | 12184 | 13647 | -15.09% | 12.17% | 14.26万 | -13.08% | 16.41万 |
本田歌诗图 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0005万 | -99.92% | 0.61万 |
广汽本田 理念品牌 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.24万 | -42.77% | 0.42万 |
理念S1 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.24万 | -42.77% | 0.42万 |
广汽本田总体销量 | 66156 | 69658 | 70418 | -7.64% | -5.03% | 71.84万 | 12.45% | 63.88万 |
在中国在售品牌中排名 | 12 | 12 | 11 | --- | --- | 11 | --- | 13 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年讴歌销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



