2017年12月日产销量完成121933辆,同比增长10.87%,日产全国销量占比4.62%,日产在所有企业中排名第6。
2017年12月日产销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
日产 | 121933 | 123125 | 115238 | 10.87% | -0.97% | 111.75万 | 10.04% | 101.56万 |
东风日产 | 121033 | 121906 | 114218 | 11.61% | -0.72% | 110.78万 | 10.39% | 100.35万 |
郑州日产 | 3020 | 3275 | 2354 | -11.02% | -7.79% | 2.28万 | -13.31% | 2.63万 |
占中国在售品牌份额 | 4.62% | 4.79% | 4.92% | --- | --- | 4.55% | --- | 4.24% |
在所有企业中排名 | 6 | 6 | 3 | --- | --- | 6 | --- | 7 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月东风日产总体销量完成121033辆,同比增11.61%,东风日产在中国在售品牌中排名第5。
2017年12月东风日产销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
东风日产 日产品牌 | 121033 | 121906 | 114218 | 14.31% | -0.72% | 110.78万 | 12.89% | 98.13万 |
日产轩逸 | 44141 | 41647 | 38514 | 0.71% | 5.99% | 40.59万 | 10.78% | 36.64万 |
日产TIIDA | 7451 | 9716 | 9279 | -1.71% | -23.31% | 7.86万 | 94.94% | 4.03万 |
日产劲客 | 7450 | 10959 | 10392 | --- | -32.02% | 4.60万 | --- | 0.0000万 |
日产奇骏 | 20861 | 20365 | 20421 | 23.41% | 2.44% | 18.47万 | 2.50% | 18.02万 |
日产全新蓝鸟 | 9525 | 9381 | 7886 | 9.14% | 1.54% | 6.51万 | -17.53% | 7.90万 |
日产天籁 | 14223 | 12784 | 9409 | 90.78% | 11.26% | 11.39万 | 26.12% | 9.03万 |
日产逍客 | 13108 | 12732 | 12775 | -2.67% | 2.95% | 15.26万 | 9.28% | 13.97万 |
日产楼兰 | 2609 | 2200 | 2795 | --- | 18.59% | 2.51万 | --- | 0.0000万 |
日产玛驰 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.0002万 | -97.67% | 0.0086万 |
日产西玛 | 80 | 87 | 35 | 166.67% | -8.05% | 0.10万 | -54.19% | 0.23万 |
日产阳光 | 1122 | 1403 | 2157 | -83.75% | -20.03% | 2.89万 | -61.19% | 7.44万 |
日产骊威 | 463 | 632 | 555 | -52.32% | -26.74% | 0.60万 | -31.09% | 0.88万 |
东风日产总体销量 | 121033 | 121906 | 114218 | 11.61% | -0.72% | 110.78万 | 10.39% | 100.35万 |
在中国在售品牌中排名 | 5 | 5 | 6 | --- | --- | 7 | --- | 7 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月郑州日产总体销量完成3020辆,同比下降11.02%,郑州日产在中国在售品牌中排名第61。
2017年12月郑州日产销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
郑州日产 东风风度品牌 | 1328 | 1481 | 967 | --- | -10.33% | 0.81万 | --- | 0.0000万 |
东风风度MX5 | 1003 | 1021 | 662 | --- | -1.76% | 0.37万 | --- | 0.0000万 |
东风风度MX6 | 325 | 460 | 305 | --- | -29.35% | 0.44万 | --- | 0.0000万 |
郑州日产 日产品牌 | 900 | 1219 | 1020 | -41.44% | -26.17% | 0.97万 | -19.43% | 1.21万 |
日产NV200 | 887 | 1214 | 1020 | -42.25% | -26.94% | 0.89万 | -15.11% | 1.05万 |
日产帕拉丁 | 13 | 5 | 0 | 1200.00% | 160.00% | 0.09万 | -47.20% | 0.16万 |
郑州日产 东风郑州日产品牌 | 792 | 575 | 367 | --- | 37.74% | 0.41万 | --- | 0.0000万 |
东风郑州日产帅客 | 514 | 356 | 367 | --- | 44.38% | 0.36万 | --- | 0.0000万 |
东风郑州日产锐骐多功能商用车 | 278 | 219 | 0 | --- | 26.94% | 0.05万 | --- | 0.0000万 |
东风郑州日产奥丁 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | --- | 0.0000万 |
郑州日产总体销量 | 3020 | 3275 | 2354 | -11.02% | -7.79% | 2.28万 | -13.31% | 2.63万 |
在中国在售品牌中排名 | 61 | 61 | 67 | --- | --- | 65 | --- | 59 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年日产销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月日产品牌销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月日产分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



