2017年12月斯柯达销量完成35155辆,同比增长25.45%,斯柯达全国销量占比1.33%,斯柯达在所有企业中排名第23。
2017年12月斯柯达销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
斯柯达 | 35155 | 36772 | 31000 | 25.45% | -4.40% | 33.31万 | 0.91% | 33.01万 |
上海大众斯柯达 | 33568 | 35440 | 29469 | 19.79% | -5.28% | 32.50万 | -1.55% | 33.01万 |
斯柯达汽车 | 1587 | 1332 | 1531 | --- | 19.14% | 0.81万 | --- | 0.0000万 |
占中国在售品牌份额 | 1.33% | 1.43% | 1.32% | --- | --- | 1.36% | --- | 1.38% |
在所有企业中排名 | 23 | 23 | 22 | --- | --- | 23 | --- | 22 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月上海大众斯柯达总体销量完成33568辆,同比增长19.79%,上海大众斯柯达在中国在售品牌中排名第24。
2017年12月上海大众斯柯达销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
上海大众斯柯达 斯柯达品牌 | 33568 | 35440 | 29469 | 19.79% | -5.28% | 32.50万 | -1.54% | 33.01万 |
斯柯达柯迪亚克 | 7030 | 6747 | 5454 | --- | 4.19% | 4.50万 | --- | 0.0000万 |
斯柯达明锐 | 11131 | 13196 | 14118 | -12.00% | -15.65% | 12.22万 | -21.23% | 15.51万 |
斯柯达速派 | 5041 | 5149 | 1742 | -13.76% | -2.10% | 4.25万 | 2.05% | 4.17万 |
斯柯达Yeti | 505 | 815 | 871 | -78.21% | -38.04% | 1.33万 | -49.54% | 2.64万 |
斯柯达晶锐 | 938 | 1312 | 827 | 58.98% | -28.51% | 1.34万 | 9.46% | 1.23万 |
斯柯达昕动 | 1777 | 2079 | 1787 | -13.70% | -14.53% | 2.50万 | -9.22% | 2.75万 |
斯柯达昕锐 | 7146 | 6142 | 4669 | 56.68% | 16.35% | 6.36万 | -5.27% | 6.71万 |
斯柯达昊锐 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | 0.0001万 | --- | 0.0000万 |
上海大众斯柯达总体销量 | 33568 | 35440 | 29469 | 19.79% | -5.28% | 32.50万 | -1.55% | 33.01万 |
在中国在售品牌中排名 | 24 | 24 | 26 | --- | --- | 24 | --- | 22 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年斯柯达销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月上海大众斯柯达占斯柯达销量份额

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月斯柯达分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



