2017年12月斯威销量完成7205辆,同比增长39.44%,斯威全国销量占比0.27%,斯威在所有企业中排名55。
2017年12月斯威销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
斯威 | 7205 | 6852 | 4531 | 39.44% | 5.15% | 5.50万 | 163.46% | 2.09万 |
华晨鑫源 | 23658 | 23085 | 10966 | 78.94% | 2.48% | 13.44万 | 7.97% | 12.45万 |
占中国在售品牌份额 | 0.27% | 0.27% | 0.19% | --- | --- | 0.22% | --- | 0.09% |
在所有企业中排名 | 55 | 53 | 59 | --- | --- | 57 | --- | 66 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月华晨鑫源总体销量完成23658辆,同比增长78.94%,华晨鑫源在中国在售品牌中排名第29。
2017年12月华晨鑫源销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
华晨鑫源 斯威品牌 | 7205 | 6852 | 4531 | 39.44% | 5.15% | 5.50万 | 163.46% | 2.09万 |
斯威X7 | 7205 | 6852 | 4531 | 39.44% | 5.15% | 5.50万 | 163.46% | 2.09万 |
华晨鑫源 金杯品牌 | 16453 | 16233 | 6435 | 104.28% | 1.36% | 7.95万 | -23.33% | 10.37万 |
金杯华晨金杯750 | 4589 | 4509 | 2509 | 16.00% | 1.77% | 3.00万 | -45.16% | 5.48万 |
金杯小海狮X30 | 11864 | 11724 | 3926 | 189.51% | 1.19% | 4.94万 | 1.14% | 4.89万 |
华晨鑫源总体销量 | 23658 | 23085 | 10966 | 78.94% | 2.48% | 13.44万 | 7.97% | 12.45万 |
在中国在售品牌中排名 | 29 | 30 | 42 | --- | --- | 37 | --- | 38 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年斯威销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



