2017年12月现代销量完成120638辆,同比下降17.38%,现代全国销量占比4.57%,现代在所有企业中排名第7。
2017年12月现代销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
现代 | 120638 | 95012 | 80016 | -17.38% | 26.97% | 78.15万 | -31.21% | 113.61万 |
北京现代 | 120634 | 94960 | 79942 | -17.38% | 27.04% | 78.11万 | -31.25% | 113.61万 |
占中国在售品牌份额 | 4.57% | 3.70% | 3.41% | --- | --- | 3.18% | --- | 4.74% |
在所有企业中排名 | 7 | 9 | 10 | --- | --- | 11 | --- | 4 |
据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月北京现代总体销量完成120634辆,同比下降17.38%,北京现代在中国在售品牌中排名第6。
2017年12月北京现代销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
北京现代 现代品牌 | 120638 | 95012 | 80016 | 8.45% | 26.97% | 75.38万 | -15.83% | 89.56万 |
现代ix35 | 12024 | 4477 | 2286 | 85.04% | 168.57% | 3.44万 | -52.24% | 7.19万 |
现代朗动 | 15038 | 10870 | 10867 | -49.96% | 38.34% | 11.80万 | -53.53% | 25.40万 |
现代领动 | 20492 | 20332 | 14099 | -9.46% | 0.79% | 11.95万 | -9.47% | 13.20万 |
现代名图 | 15520 | 14903 | 12873 | --- | 4.14% | 11.40万 | --- | 0.0000万 |
现代全新途胜 | 22369 | 15802 | 14718 | 2.55% | 41.56% | 13.65万 | 14.77% | 11.89万 |
现代瑞纳三厢 | 8896 | 7810 | 5815 | 66.40% | 13.91% | 4.09万 | -64.87% | 11.65万 |
现代悦动 | 3870 | 2225 | 1218 | 117.66% | 73.93% | 3.99万 | 89.16% | 2.11万 |
现代全新胜达 | 2127 | 647 | 1395 | -6.51% | 228.75% | 1.23万 | -45.18% | 2.24万 |
现代伊兰特 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | -100.00% | 0.38万 |
现代伊兰特EV | 4 | 52 | 74 | --- | -92.31% | 0.04万 | --- | 0.0000万 |
现代悦纳 | 9626 | 10822 | 9450 | --- | -11.05% | 6.50万 | --- | 0.0000万 |
现代ix25 | 9383 | 6318 | 6076 | -45.82% | 48.51% | 4.87万 | -57.06% | 11.35万 |
现代索纳塔九 | 1289 | 754 | 1145 | -55.87% | 70.95% | 1.28万 | -64.57% | 3.60万 |
现代名驭 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 1.13万 | 113.11% | 0.53万 |
现代途胜 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0005万 | -54.55% | 0.0011万 |
北京现代总体销量 | 120634 | 94960 | 79942 | -17.38% | 27.04% | 78.11万 | -31.25% | 113.61万 |
在中国在售品牌中排名 | 6 | 9 | 10 | --- | --- | 10 | --- | 6 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年现代销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月现代分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月现代品牌销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



