2017年12月哈弗销量完成88793辆,同比下降34.96%,哈弗全国销量占比3.36%,哈弗在所有企业中排名第9。
2017年12月哈弗销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
哈弗 | 88793 | 97209 | 81653 | -34.96% | -8.66% | 85.19万 | -9.19% | 93.80万 |
长城汽车 | 111745 | 119285 | 98590 | -19.39% | -6.32% | 95.03万 | -1.91% | 96.89万 |
占中国在售品牌份额 | 3.36% | 3.78% | 3.48% | --- | --- | 3.47% | --- | 3.91% |
在所有企业中排名 | 9 | 8 | 9 | --- | --- | 9 | --- | 9 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月长城汽车总体销量完成111745辆,同比下降19.39%,长城汽车在中国在售品牌中排名第7。
2017年12月长城汽车销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
长城汽车 哈弗品牌 | 88793 | 97209 | 81653 | 452.54% | -8.66% | 84.47万 | 615.07% | 11.81万 |
哈弗H2 | 18092 | 26089 | 17560 | --- | -30.65% | 21.51万 | --- | 0.0000万 |
哈弗H6 | 55126 | 54097 | 49015 | --- | 1.90% | 50.64万 | --- | 0.0000万 |
哈弗M6 | 8372 | 10059 | 7051 | --- | -16.77% | 3.55万 | --- | 0.0000万 |
哈弗H1 | 675 | 878 | 1266 | -87.06% | -23.12% | 1.88万 | -72.87% | 6.92万 |
哈弗H5 | 1542 | 1655 | 1830 | --- | -6.83% | 1.64万 | --- | 0.0000万 |
哈弗H7 | 2137 | 2070 | 2713 | -80.31% | 3.24% | 3.82万 | -21.90% | 4.89万 |
哈弗H8 | 804 | 758 | 619 | --- | 6.07% | 0.29万 | --- | 0.0000万 |
哈弗H9 | 2045 | 1603 | 1599 | --- | 27.57% | 1.16万 | --- | 0.0000万 |
哈弗派 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | --- | 0.0000万 |
长城汽车 长城品牌 | 1603 | 1616 | 770 | -23.88% | -0.80% | 1.20万 | -60.97% | 3.08万 |
长城C30 | 1603 | 1616 | 770 | -23.88% | -0.80% | 1.20万 | -56.10% | 2.74万 |
长城C50 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | -100.00% | 0.34万 |
长城汽车 WEY品牌 | 21349 | 20460 | 16167 | --- | 4.35% | 8.64万 | --- | 0.0000万 |
WEYVV7 | 10551 | 10183 | 8153 | --- | 3.61% | 5.28万 | --- | 0.0000万 |
WEYVV5 | 10798 | 10277 | 8014 | --- | 5.07% | 3.37万 | --- | 0.0000万 |
长城汽车总体销量 | 111745 | 119285 | 98590 | -19.39% | -6.32% | 95.03万 | -1.91% | 96.89万 |
在中国在售品牌中排名 | 7 | 7 | 8 | --- | --- | 8 | --- | 8 |
2017年哈弗销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



