2017年12月江淮销量完成18636辆,同比下降49.54%,江淮全国销量占比0.71%,江淮在所有企业中排名第36。
2017年12月江淮销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
江淮 | 18636 | 21054 | 20792 | -49.54% | -11.48% | 21.66万 | -40.43% | 36.36万 |
江淮汽车 | 18636 | 21054 | 20792 | -49.54% | -11.48% | 21.66万 | -40.43% | 36.36万 |
占中国在售品牌份额 | 0.71% | 0.82% | 0.89% | --- | --- | 0.88% | --- | 1.52% |
在所有企业中排名 | 36 | 30 | 29 | --- | --- | 30 | --- | 20 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月江淮汽车总体销量完成18636辆,同比下降49.54%,江淮汽车在中国在售品牌中排名第36。
2017年12月江淮汽车销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
江淮汽车 江淮品牌 | 18636 | 21054 | 20792 | -40.10% | -11.48% | 21.64万 | -26.55% | 29.46万 |
江淮iEV | 1521 | 5467 | 3135 | -39.04% | -72.18% | 2.73万 | 221.07% | 0.85万 |
江淮iEV6S | 47 | 193 | 112 | 1466.67% | -75.65% | 0.06万 | -75.49% | 0.26万 |
江淮iEV7S | 2 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0002万 | --- | 0.0000万 |
江淮第二代瑞风S5 | 2186 | 674 | 1483 | 418.01% | 224.33% | 2.65万 | -2.06% | 2.71万 |
江淮和悦 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.29万 | -58.11% | 0.68万 |
江淮和悦A30 | 151 | 137 | 209 | 179.63% | 10.22% | 0.26万 | -29.26% | 0.37万 |
江淮瑞风A60 | 401 | 7 | 9 | --- | 5628.57% | 0.04万 | --- | 0.0000万 |
江淮瑞风M4 | 2275 | 1636 | 2189 | --- | 39.06% | 2.07万 | --- | 0.0000万 |
江淮瑞风M5 | 116 | 379 | 238 | --- | -69.39% | 0.51万 | --- | 0.0000万 |
江淮瑞风M6 | 151 | 132 | 33 | --- | 14.39% | 0.04万 | --- | 0.0000万 |
江淮瑞风S2 | 1787 | 1925 | 1681 | 171.99% | -7.17% | 2.27万 | -53.50% | 4.89万 |
江淮瑞风S7 | 1542 | 1263 | 1693 | --- | 22.09% | 1.51万 | --- | 0.0000万 |
江淮悦悦 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | -100.00% | 0.03万 |
江淮瑞风M3 | 3015 | 4106 | 4384 | --- | -26.57% | 4.02万 | --- | 0.0000万 |
江淮第二代瑞风S3 | 5442 | 5135 | 5626 | -79.42% | 5.98% | 5.18万 | -73.68% | 19.68万 |
江淮瑞风M2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.02万 | --- | 0.0000万 |
江淮汽车总体销量 | 18636 | 21054 | 20792 | -49.54% | -11.48% | 21.66万 | -40.43% | 36.36万 |
在中国在售品牌中排名 | 36 | 31 | 29 | --- | --- | 30 | --- | 21 |
2017年江淮销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



