2017年12月凯迪拉克销量完成13818辆,同比增长8.54%,凯迪拉克全国销量占比0.52%,凯迪拉克在所有企业中排名第45。
2017年12月凯迪拉克销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
凯迪拉克 | 13818 | 16016 | 18817 | -8.54% | -13.72% | 17.35万 | 55.53% | 11.15万 |
上汽通用 | 219597 | 217104 | 201258 | 3.44% | 1.15% | 199.97万 | 6.37% | 188.00万 |
占中国在售品牌份额 | 0.52% | 0.62% | 0.80% | --- | --- | 0.71% | --- | 0.47% |
在所有企业中排名 | 45 | 37 | 31 | --- | --- | 32 | --- | 42 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月上汽通用总体销量完成219597辆,同比增长3.44%,上汽通用在中国在售品牌中排名第2。
2017年12月上汽通用销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
上汽通用 凯迪拉克品牌 | 13818 | 16016 | 18817 | -8.54% | -13.72% | 16.80万 | 50.61% | 11.15万 |
凯迪拉克ATS-L | 5395 | 4616 | 5919 | --- | 16.88% | 2.09万 | --- | 0.0000万 |
凯迪拉克XT5 | 4175 | 5551 | 7024 | -19.90% | -24.79% | 8.97万 | 157.84% | 3.48万 |
凯迪拉克CT6 | 1053 | 1243 | 1297 | --- | -15.29% | 0.93万 | --- | 0.0000万 |
凯迪拉克CT6插电式混合动力版 | 43 | 57 | 195 | --- | -24.56% | 0.04万 | --- | 0.0000万 |
凯迪拉克XT5混合动力 | 345 | 549 | 392 | --- | -37.16% | 0.15万 | --- | 0.0000万 |
凯迪拉克XTS | 2807 | 4000 | 3990 | -71.64% | -29.83% | 4.63万 | -39.73% | 7.68万 |
上汽通用 别克品牌 | 129827 | 125037 | 113473 | 13.66% | 3.83% | 120.36万 | 4.80% | 114.85万 |
别克GL6 | 7097 | 6896 | 3507 | --- | 2.91% | 1.75万 | --- | 0.0000万 |
别克GL8 | 11103 | 14332 | 13789 | --- | -22.53% | 12.63万 | --- | 0.0000万 |
别克昂科拉 | 3840 | 3301 | 3222 | -55.70% | 16.33% | 4.52万 | -37.15% | 7.19万 |
别克昂科威 | 22792 | 21453 | 22160 | -28.21% | 6.24% | 23.32万 | -15.33% | 27.54万 |
别克君威 | 6325 | 5762 | 5890 | -9.50% | 9.77% | 6.35万 | -8.43% | 6.93万 |
别克君越 | 11069 | 9142 | 11037 | -2.93% | 21.08% | 9.97万 | 25.80% | 7.93万 |
别克威朗 | 19879 | 21754 | 19879 | 1.22% | -8.62% | 18.64万 | 5.21% | 17.72万 |
别克英朗 | 40939 | 37993 | 31517 | 29.04% | 7.75% | 41.70万 | 12.59% | 37.04万 |
别克阅朗 | 6750 | 4237 | 2340 | --- | 59.31% | 1.33万 | --- | 0.0000万 |
别克VELITE 5 | 34 | 167 | 132 | --- | -79.64% | 0.15万 | --- | 0.0000万 |
别克凯越 | -1 | 0 | 0 | -100.02% | --- | 0.0000万 | -100.00% | 10.50万 |
别克英朗XT | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0001万 | -50.00% | 0.0002万 |
上汽通用 雪佛兰品牌 | 75952 | 76051 | 68968 | 2.77% | -0.13% | 60.17万 | 32.62% | 45.37万 |
雪佛兰科鲁兹 | 11468 | 9893 | 7851 | 4.80% | 15.92% | 7.67万 | -21.79% | 9.81万 |
雪佛兰科沃兹 | 21376 | 21361 | 24248 | 44.10% | 0.07% | 18.83万 | 270.81% | 5.08万 |
雪佛兰迈锐宝 | 17328 | 17504 | 14521 | 32.21% | -1.01% | 12.39万 | 45.44% | 8.52万 |
雪佛兰探界者 | 7341 | 7592 | 6005 | --- | -3.31% | 5.45万 | --- | 0.0000万 |
雪佛兰创酷 | 1375 | 1283 | 1287 | -69.74% | 7.17% | 1.69万 | -55.10% | 3.76万 |
雪佛兰科鲁兹两厢 | 518 | 420 | 201 | -51900.00% | 23.33% | 0.43万 | -29.35% | 0.61万 |
雪佛兰科帕奇 | 4 | -4 | 511 | -99.93% | -200.00% | 0.80万 | -63.68% | 2.20万 |
雪佛兰乐风RV | 558 | 55 | 52 | -65.81% | 914.55% | 0.34万 | -75.14% | 1.37万 |
雪佛兰景程 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | -100.00% | 0.0003万 |
雪佛兰赛欧两厢 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.14万 | 26.09% | 0.11万 |
雪佛兰赛欧三厢 | 15984 | 17947 | 14292 | -29.33% | -10.94% | 12.44万 | -10.65% | 13.92万 |
上汽通用总体销量 | 219597 | 217104 | 201258 | 3.44% | 1.15% | 199.97万 | 6.37% | 188.00万 |
在中国在售品牌中排名 | 2 | 1 | 1 | --- | --- | 1 | --- | 2 |
2017年凯迪拉克销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月凯迪拉克分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



