2017年12月路虎销量完成6382辆,同比增长2.80%,路虎全国销量占比0.24%,路虎在所有企业中排名第58。
2017年12月路虎销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
路虎 | 6382 | 6166 | 4945 | -2.80% | 3.50% | 6.19万 | 57.48% | 3.93万 |
奇瑞捷豹路虎 | 10269 | 8179 | 6880 | 25.48% | 25.55% | 8.39万 | 86.58% | 4.50万 |
占中国在售品牌份额 | 0.24% | 0.24% | 0.21% | --- | --- | 0.25% | --- | 0.16% |
在所有企业中排名 | 58 | 54 | 58 | --- | --- | 55 | --- | 54 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月奇瑞捷豹路虎总体销量完成8179辆,同比增长19.79%,奇瑞捷豹路虎在中国在售品牌中排名第46。
2017年12月奇瑞捷豹路虎销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
奇瑞捷豹路虎 路虎品牌 | 6166 | 4945 | 5845 | 14.91% | 24.69% | 5.55万 | 69.57% | 3.93万 |
路虎发现神行 | 4156 | 3422 | 4141 | 13.68% | 21.45% | 3.85万 | 75.01% | 2.66万 |
路虎揽胜极光 | 2010 | 1523 | 1704 | 17.54% | 31.98% | 1.70万 | 58.43% | 1.28万 |
奇瑞捷豹路虎 捷豹品牌 | 2013 | 1935 | 2200 | --- | 4.03% | 1.81万 | --- | 0.0000万 |
捷豹XFL | 2013 | 1935 | 2200 | --- | 4.03% | 1.81万 | --- | 0.0000万 |
奇瑞捷豹路虎总体销量 | 8179 | 6880 | 8045 | 19.79% | 18.88% | 7.36万 | 100.18% | 4.50万 |
在中国在售品牌中排名 | 46 | 47 | 46 | --- | --- | 47 | --- | 48 |
2017年路虎销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月路虎分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



