2017年12月中华销量完成17244辆,同比下降28.74%,中华全国销量占比0.65%,中华在所有企业中排名第39。
2017年12月中华销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
中华 | 17244 | 12122 | 7358 | 28.74% | 42.25% | 9.88万 | -40.31% | 16.55万 |
华晨金杯 | 18882 | 14236 | 8927 | 25.00% | 32.64% | 12.35万 | -31.17% | 17.95万 |
占中国在售品牌份额 | 0.65% | 0.47% | 0.31% | --- | --- | 0.40% | --- | 0.69% |
在所有企业中排名 | 39 | 46 | 54 | --- | --- | 47 | --- | 35 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月华晨金杯总体销量完成18882辆,同比增长25.00%,华晨金杯在中国在售品牌中排名第35。
2017年12月华晨金杯销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
华晨金杯 中华品牌 | 17244 | 12122 | 7358 | 104.41% | 42.25% | 8.62万 | -18.69% | 10.60万 |
中华H220 | 0 | 1200 | 578 | -100.00% | -100.00% | 0.50万 | 123.87% | 0.22万 |
中华H230 | 3456 | 0 | 384 | --- | --- | 0.51万 | --- | 0.0000万 |
中华H3 | 373 | 269 | 194 | --- | 38.66% | 0.31万 | --- | 0.0000万 |
中华H330 | 2016 | 2160 | 2112 | --- | -6.67% | 1.69万 | --- | 0.0000万 |
中华H530 | 6069 | 4141 | 67 | --- | 46.56% | 1.96万 | --- | 0.0000万 |
中华V5 | 65 | 160 | 12 | --- | -59.38% | 0.13万 | --- | 0.0000万 |
中华V6 | 2341 | 0 | 0 | --- | --- | 0.23万 | --- | 0.0000万 |
中华中华豚 | 0 | 16 | 31 | -100.00% | -100.00% | 0.01万 | 146.81% | 0.0047万 |
中华V3 | 1857 | 1772 | 1944 | -77.91% | 4.80% | 2.34万 | -77.41% | 10.35万 |
中华骏捷 | 1067 | 2404 | 2036 | --- | -55.62% | 0.94万 | 3243.26% | 0.03万 |
中华尊驰 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | -100.00% | 0.0008万 |
华晨金杯 金杯品牌 | 1638 | 2114 | 1569 | --- | -22.52% | 2.15万 | --- | 0.0000万 |
金杯阁瑞斯 | 1460 | 1860 | 1329 | --- | -21.51% | 1.70万 | --- | 0.0000万 |
金杯F50 | 178 | 254 | 240 | --- | -29.92% | 0.46万 | --- | 0.0000万 |
华晨金杯总体销量 | 18882 | 14236 | 8927 | 25.00% | 32.64% | 12.35万 | -31.17% | 17.95万 |
在中国在售品牌中排名 | 35 | 38 | 43 | --- | --- | 40 | --- | 35 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年中华销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



