2017年12月乘用车分大类车型产量统计表(乘用车轿车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型(轿车)(61家) | 1230077 | 11937820 | 12111329 | -2.68 | -1.31 | -1.43 |
一汽-大众汽车有限公司 | 168659 | 1776754 | 1695028 | -6.81 | 6.28 | 4.82 |
上汽大众汽车有限公司 | 136647 | 1541791 | 1639580 | -6.78 | 4.27 | -5.96 |
东风汽车有限公司(本部) | 87954 | 731763 | 698569 | 5.41 | 8.38 | 4.75 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 66407 | 628020 | 421519 | 9.75 | 47.12 | 48.99 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 65408 | 620021 | 540305 | -7.75 | -10.36 | 14.75 |
长安福特汽车有限公司 | 57634 | 594019 | 649166 | -8.04 | -17.23 | -8.50 |
北京现代汽车有限公司 | 65949 | 560504 | 762500 | -10.09 | -25.69 | -26.49 |
*一汽丰田销售公司 | 45909 | 516650 | 492154 | -4.23 | -2.03 | 4.98 |
广汽本田汽车有限公司 | 40509 | 426040 | 410203 | -7.86 | 5.51 | 3.86 |
上汽通用汽车有限公司 | 45995 | 402994 | 399983 | -0.51 | 10.89 | 0.75 |
广汽丰田汽车有限公司 | 28271 | 337947 | 321449 | 5.76 | -4.45 | 5.13 |
华晨宝马汽车有限公司 | 25712 | 304194 | 257073 | -13.49 | 13.17 | 18.33 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 35040 | 269561 | 419860 | 6.47 | -41.78 | -35.80 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 31653 | 265524 | 366610 | 0.38 | -1.09 | -27.57 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 34690 | 261085 | 77821 | -14.35 | 80.05 | 235.49 |
北京奔驰汽车有限公司 | 18735 | 244949 | 175137 | -25.80 | -6.51 | 39.86 |
东风本田汽车有限公司 | 16854 | 243076 | 162051 | -10.44 | -40.68 | 50.00 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 26130 | 239170 | 267242 | 10.57 | -20.78 | -10.50 |
神龙汽车有限公司 | 23729 | 222981 | 436577 | -23.58 | -45.57 | -48.93 |
比亚迪汽车有限公司 | 20342 | 214093 | 251196 | 1.93 | -28.16 | -14.77 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 23976 | 191575 | 311817 | 63.99 | 30.01 | -38.56 |
南京汽车集团有限公司 | 18690 | 147789 | 148327 | 36.10 | 9.58 | -0.36 |
长安马自达汽车有限公司 | 15753 | 141550 | 138406 | 2.41 | 30.62 | 2.27 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 12659 | 128196 | 155631 | -12.95 | -38.02 | -17.63 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 14440 | 79551 | 4182 | -9.30 | 245.29 | |
一汽轿车股份有限公司 | 7777 | 79045 | 130565 | 6.59 | -2.53 | -39.46 |
金杯汽车股份有限公司 | 12789 | 72886 | 53016 | 35.00 | 238.60 | 37.48 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 10913 | 70425 | 79283 | 4.09 | 12.05 | -11.17 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 6253 | 55260 | 31258 | 1.16 | 70.99 | 76.79 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 4872 | 48098 | 46047 | 18.45 | 59.32 | 4.45 |
吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 1270 | 43286 | 20315 | -49.18 | -7.97 | 113.07 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 3990 | 40286 | 27956 | 42.50 | 48.38 | 44.11 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 2745 | 37852 | 62163 | 1.70 | -61.03 | -39.11 |
海马汽车有限公司 | 4865 | 35154 | 48382 | 44.11 | -28.02 | -27.34 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1391 | 33176 | 27729 | -69.31 | -59.61 | 19.64 |
北京汽车股份有限公司 | 9296 | 32497 | 44542 | 138.79 | -27.04 | |
江西昌河汽车有限责任公司 | 5063 | 31333 | 33853 | 14.99 | -8.33 | -7.44 |
江铃控股有限公司 | 4729 | 30101 | 15608 | 17.64 | 161.56 | 92.86 |
荣城华泰汽车有限公司 | 5631 | 29663 | 12955 | 26.34 | 128.97 | |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 2820 | 22058 | 6726 | -7.69 | 103.32 | 227.95 |
东风汽车集团有限公司 | 2727 | 21980 | 13702 | 100.81 | 81.08 | 60.41 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 1279 | 20164 | 17415 | -47.54 | -40.01 | 15.79 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 1528 | 19281 | 19600 | -13.03 | -9.59 | -1.63 |
本田汽车(中国)有限公司 | 1188 | 18421 | 10813 | -21.32 | -4.35 | 70.36 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 2182 | 15850 | 8892 | -53.02 | 24.69 | 78.25 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 1348 | 14732 | 10881 | -50.22 | 13.76 | 35.39 |
上海汽车集团股份有限公司 | 759 | 14576 | 34384 | -28.40 | -84.24 | -57.61 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 2225 | 12245 | 15924 | 222.00 | -23.10 | |
长城汽车股份有限公司 | 693 | 12243 | 31330 | -42.68 | -55.09 | -60.92 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 789 | 10040 | 27319 | 0.00 | -63.25 | |
一汽海马汽车有限公司 | 65 | 9857 | 43753 | -91.20 | -98.46 | -77.47 |
中国第一汽车集团公司 | 625 | 5835 | 3950 | -42.71 | 107.64 | 47.72 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 72 | 2926 | 4757 | -83.86 | -83.60 | -38.49 |
观致汽车有限公司 | 1062 | 2837 | 8225 | 405.71 | -13.59 | -65.51 |
东风裕隆汽车有限公司 | 435 | 2745 | 6053 | 11.25 | -54.65 | |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 0 | 1810 | 11405 | 0.00 | -100.00 | -84.13 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 654 | 856 | 142 | 0.00 | ||
北汽新能源汽车常州有限公司 | 297 | 505 | 0 | 42.79 | 0.00 | 0.00 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



