2017年12月乘用车分大类车型产量统计表(多功能车
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
多功能车(35家) | 199395 | 2051752 | 2490483 | -8.94 | -19.51 | -17.62 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 75692 | 803952 | 1035968 | -16.40 | -31.95 | -22.40 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 9652 | 226888 | 271190 | -49.43 | -37.74 | -16.34 |
东风汽车集团有限公司 | 11001 | 175561 | 351327 | -23.91 | -51.91 | -50.03 |
北汽银翔汽车有限公司 | 8840 | 93563 | 153624 | 16.99 | -65.82 | -39.10 |
东风本田汽车有限公司 | 7796 | 82801 | 59608 | -5.09 | 36.22 | 38.91 |
上汽通用汽车有限公司 | 5089 | 70159 | 10799 | -26.87 | -2.97 | |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 6426 | 68137 | 75955 | -8.20 | -5.68 | -10.29 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 3823 | 66100 | 62238 | -45.04 | -35.23 | 6.21 |
北京汽车股份有限公司 | 8117 | 62570 | 100869 | 58.63 | -19.63 | -37.97 |
金杯汽车股份有限公司 | 5988 | 61390 | 72688 | 3.71 | 3.12 | -15.54 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 6226 | 39534 | 30973 | 197.33 | 86.74 | 27.64 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 6359 | 37592 | 60807 | 65.34 | 55.78 | -38.18 |
广汽本田汽车有限公司 | 3587 | 37162 | 39055 | -23.19 | -37.99 | -4.85 |
上汽大众汽车有限公司 | 3741 | 32172 | 45479 | -14.32 | 10.75 | -29.26 |
比亚迪汽车有限公司 | 15462 | 31539 | 1002 | 46.06 | ||
上汽大通汽车有限公司 | 3175 | 27240 | 19325 | 58.91 | 60.76 | 40.96 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 1775 | 22263 | 18705 | -6.78 | -33.99 | 19.02 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 2450 | 21507 | 8226 | -9.33 | 122.32 | 161.45 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 8948 | 21138 | 0 | 15.49 | 0.00 | 0.00 |
重庆力帆汽车有限公司 | 2370 | 20768 | 7800 | -36.20 | 177.52 | 166.26 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 1692 | 15225 | 22976 | 3.74 | 38.24 | -33.74 |
东风汽车有限公司(本部) | 124 | 14005 | 0 | -90.90 | 0.00 | 0.00 |
重庆比速汽车有限公司 | 180 | 8974 | 7437 | 500.00 | -94.53 | 20.67 |
一汽海马汽车有限公司 | 226 | 6977 | 15855 | -27.10 | -89.81 | -55.99 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 9 | 2660 | 3025 | -96.95 | -99.05 | -12.07 |
东风裕隆汽车有限公司 | 77 | 1006 | 2142 | 24.19 | -56.74 | -53.03 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 562 | 562 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广汽丰田汽车有限公司 | 0 | 181 | 7411 | 0.00 | -100.00 | -97.56 |
华晨宝马汽车有限公司 | 8 | 126 | 57 | 14.29 | -77.14 | 121.05 |
中国第一汽车集团公司 | 0 | 0 | 5310 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
一汽轿车股份有限公司 | 0 | 0 | 355 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 277 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江铃控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



