2017年12月乘用车分大类车型产量统计表(四驱多用途车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
四驱运动型多用途车(46家) | 115741 | 1382376 | 1217809 | -9.78 | -7.72 | 13.51 |
一汽-大众汽车有限公司 | 17094 | 210185 | 224041 | -26.00 | -20.98 | -6.18 |
北京奔驰汽车有限公司 | 14128 | 187239 | 159871 | -16.39 | 9.19 | 17.12 |
*一汽丰田销售公司 | 11931 | 183287 | 157371 | -21.61 | -32.54 | 16.47 |
上汽大众汽车有限公司 | 11048 | 107734 | 51927 | -22.14 | 259.99 | 107.47 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 8876 | 103385 | 135299 | 20.84 | -38.34 | -23.59 |
广汽丰田汽车有限公司 | 9785 | 101059 | 94415 | 12.14 | 2.66 | 7.04 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 5791 | 61530 | 57437 | -10.43 | 20.15 | 7.13 |
广汽三菱汽车有限公司 | 2572 | 54703 | 23691 | -58.03 | -63.13 | 130.90 |
东风本田汽车有限公司 | 6721 | 43820 | 58657 | 11.55 | -25.29 | |
长城汽车股份有限公司 | 3948 | 35211 | 41421 | 20.40 | -3.54 | -14.99 |
比亚迪汽车有限公司 | 4856 | 31445 | 0 | 44.70 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司 | 1898 | 27357 | 18117 | -28.05 | -25.36 | 51.00 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 3994 | 27156 | 13661 | 53.03 | -13.94 | 98.78 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 3043 | 25408 | 23170 | 469.85 | 26.21 | 9.66 |
广汽本田汽车有限公司 | 688 | 24821 | 8568 | -47.28 | -83.28 | 189.69 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 771 | 24163 | 45431 | -50.29 | -65.95 | -46.81 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 339 | 23284 | 351 | -61.95 | -3.42 | |
江铃控股有限公司 | 1654 | 21521 | 21184 | 55.89 | -56.69 | 1.59 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 959 | 14059 | 0 | -29.85 | 0.00 | 0.00 |
华晨宝马汽车有限公司 | 2000 | 12914 | 4174 | -8.68 | 209.39 | |
北京宝沃汽车有限公司 | 490 | 10577 | 10475 | 28.61 | -72.05 | 0.97 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 0 | 7053 | 7357 | -100.00 | -100.00 | -4.13 |
长丰集团有限责任公司 | 877 | 6751 | 6538 | 21.30 | 65.16 | 3.26 |
北京现代汽车有限公司 | 211 | 6471 | 13846 | -78.00 | -80.00 | -53.26 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 6253 | 10645 | 0.00 | -100.00 | -41.26 |
重庆力帆汽车有限公司 | 451 | 4732 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
上海汽车集团股份有限公司 | 174 | 3692 | 10743 | 2.35 | -93.98 | -65.63 |
一汽轿车股份有限公司 | 197 | 3447 | 7566 | -24.81 | -71.78 | -54.44 |
江西五十铃汽车有限公司 | 546 | 2915 | 979 | 462.89 | 128.45 | 197.75 |
东风汽车有限公司(本部) | 202 | 2094 | 1080 | -14.04 | 329.79 | 93.89 |
长安福特汽车有限公司 | 0 | 2080 | 1452 | 0.00 | -100.00 | 43.25 |
东风汽车集团有限公司 | 143 | 1898 | 3385 | 10.85 | -55.03 | -43.93 |
北京汽车制造厂有限公司 | 223 | 1249 | 340 | -26.64 | 267.35 | |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 24 | 1008 | 42 | 71.43 | 0.00 | |
北汽福田汽车股份有限公司 | 67 | 896 | 1749 | 9.84 | -67.63 | -48.77 |
广东福迪汽车有限公司 | 32 | 693 | 0 | -8.57 | 0.00 | 0.00 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 5 | 158 | 987 | 25.00 | -64.29 | -83.99 |
北京汽车股份有限公司 | 0 | 123 | 112 | 0.00 | -100.00 | 9.82 |
东风裕隆汽车有限公司 | 3 | 5 | 114 | 0.00 | -75.00 | -95.61 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 1423 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 190 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



