2017年12月轻型货车分车型(含非完整车辆、半挂牵引车)产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型货车(含非完整车辆) | 193548 | 1738310 | 1550172 | 9.86 | 15.58 | 12.14 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 35298 | 298045 | 272193 | 20.83 | 66.23 | 9.50 |
江铃控股有限公司 | 19836 | 181570 | 165572 | -1.40 | 9.66 | 9.66 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 9964 | 177338 | 191442 | -35.01 | -33.56 | -7.37 |
东风汽车集团有限公司 | 21504 | 166471 | 128018 | 24.89 | 43.09 | 30.04 |
长城汽车股份有限公司 | 13023 | 121474 | 105923 | 6.27 | 12.78 | 14.68 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 13330 | 110340 | 65867 | 6.07 | 73.05 | 67.52 |
中国重型汽车集团有限公司 | 11632 | 96612 | 72084 | 11.74 | 35.87 | 34.03 |
重庆力帆汽车有限公司 | 10067 | 57130 | 79410 | 66.12 | -53.90 | -28.06 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 6739 | 51962 | 52671 | 42.35 | -6.34 | -1.35 |
中国第一汽车集团公司 | 4914 | 44550 | 35610 | -30.16 | 41.21 | 25.11 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 5525 | 42300 | 32770 | 35.12 | 85.46 | 29.08 |
南京依维柯汽车有限公司 | 4336 | 38461 | 36742 | 43.96 | 82.11 | 4.68 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 3579 | 37643 | 20268 | 63.20 | 35.11 | 85.73 |
保定长安客车制造有限公司 | 3003 | 37032 | 31278 | -32.88 | 7.63 | 18.40 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 707 | 33722 | 37659 | -43.58 | -72.14 | -10.45 |
金杯汽车股份有限公司 | 4436 | 33526 | 53199 | -0.76 | 38.41 | -36.98 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 3931 | 32275 | 35988 | 37.45 | 28.55 | -10.32 |
成都大运汽车集团有限公司 | 3048 | 30613 | 23922 | -23.53 | -34.37 | 27.97 |
江西五十铃汽车有限公司 | 3378 | 27116 | 16756 | 8.30 | 89.56 | 61.83 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2888 | 25888 | 21580 | 20.33 | 44.40 | 19.96 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 2481 | 14076 | 7300 | 70.87 | -0.60 | 92.82 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 478 | 13914 | 9293 | -72.14 | -56.86 | 49.73 |
上汽大通汽车有限公司 | 2491 | 12215 | 0 | 273.46 | 0.00 | 0.00 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 1925 | 11744 | 10982 | 67.54 | 81.78 | 6.94 |
四川现代汽车有限公司 | 1182 | 11723 | 5690 | 24.42 | 26.42 | 106.03 |
北京汽车制造厂有限公司 | 385 | 8173 | 21293 | -10.05 | -76.89 | -61.62 |
四川南骏汽车集团有限公司 | 1159 | 5517 | 0 | 43.44 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用车有限公司 | 1079 | 5287 | 793 | -35.23 | ||
中国一拖集团有限公司 | 188 | 4106 | 5813 | 48.03 | -66.13 | -29.37 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 472 | 3484 | 3899 | 37.61 | 8.26 | -10.64 |
长丰集团有限责任公司 | 240 | 2431 | 1608 | 0.00 | -76.00 | 51.18 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 121 | 643 | 191 | 0.00 | -36.65 | 236.65 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 73 | 458 | 297 | 12.31 | -41.13 | 54.21 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 133 | 344 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 3 | 107 | 1638 | 0.00 | -95.89 | -93.47 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 1899 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 505 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



