2017年12月轻型货车(分车型)产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型货车 | 180921 | 1632430 | 1471855 | 9.16 | 13.61 | 10.91 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 34652 | 297399 | 272193 | 18.61 | 63.18 | 9.26 |
江铃控股有限公司 | 19836 | 181570 | 165572 | -1.40 | 9.66 | 9.66 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 9964 | 177338 | 191442 | -35.01 | -33.56 | -7.37 |
长城汽车股份有限公司 | 13023 | 121474 | 105923 | 6.27 | 12.78 | 14.68 |
东风汽车集团有限公司 | 16522 | 112800 | 94009 | 21.80 | 30.40 | 19.99 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 13330 | 110340 | 65867 | 6.07 | 73.05 | 67.52 |
中国重型汽车集团有限公司 | 11632 | 96612 | 72084 | 11.74 | 35.87 | 34.03 |
重庆力帆汽车有限公司 | 10067 | 57130 | 79410 | 66.12 | -53.90 | -28.06 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 5525 | 42300 | 32770 | 35.12 | 85.46 | 29.08 |
南京依维柯汽车有限公司 | 4336 | 38461 | 36742 | 43.96 | 82.11 | 4.68 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 3579 | 37643 | 20268 | 63.20 | 35.11 | 85.73 |
保定长安客车制造有限公司 | 3003 | 37032 | 31278 | -32.88 | 7.63 | 18.40 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 707 | 33722 | 37659 | -43.58 | -72.14 | -10.45 |
金杯汽车股份有限公司 | 4316 | 32951 | 52479 | -3.38 | 34.66 | -37.21 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 3789 | 32390 | 32602 | 38.28 | -3.02 | -0.65 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 3931 | 32275 | 35988 | 37.45 | 28.55 | -10.32 |
成都大运汽车集团有限公司 | 3048 | 30613 | 23922 | -23.53 | -34.37 | 27.97 |
江西五十铃汽车有限公司 | 3378 | 27116 | 16756 | 8.30 | 89.56 | 61.83 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2888 | 25888 | 21580 | 20.33 | 44.40 | 19.96 |
中国第一汽车集团公司 | 1684 | 18601 | 18757 | -41.91 | -7.52 | -0.83 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 478 | 13914 | 9293 | -72.14 | -56.86 | 49.73 |
上汽大通汽车有限公司 | 2491 | 12215 | 0 | 273.46 | 0.00 | 0.00 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 1942 | 11954 | 6181 | 110.86 | -8.57 | 93.40 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 1925 | 11744 | 10982 | 67.54 | 81.78 | 6.94 |
四川现代汽车有限公司 | 1182 | 11723 | 5690 | 24.42 | 26.42 | 106.03 |
北京汽车制造厂有限公司 | 385 | 8173 | 21293 | -10.05 | -76.89 | -61.62 |
四川南骏汽车集团有限公司 | 1159 | 5517 | 0 | 43.44 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用车有限公司 | 1079 | 5287 | 793 | -35.23 | ||
湖北三环专用汽车有限公司 | 472 | 3484 | 3899 | 37.61 | 8.26 | -10.64 |
长丰集团有限责任公司 | 240 | 2431 | 1608 | 0.00 | -76.00 | 51.18 |
中国一拖集团有限公司 | 101 | 1219 | 563 | 23.17 | -34.84 | 116.52 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 121 | 643 | 191 | 0.00 | -36.65 | 236.65 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 133 | 344 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 3 | 107 | 1638 | 0.00 | -95.89 | -93.47 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 1899 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 505 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



