2017年12月中型客车分车型(含非完整车辆)产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(二)中型客车(含非完整车辆) | 14361 | 85115 | 98956 | 17.89 | 1.46 | -13.99 |
郑州宇通集团有限公司 | 4989 | 31845 | 38185 | -7.04 | -18.29 | -16.60 |
东风汽车集团有限公司 | 821 | 10315 | 12539 | -44.49 | -15.27 | -17.74 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 388 | 5027 | 6786 | -16.92 | -8.71 | -25.92 |
中通客车控股股份有限公司 | 824 | 4963 | 5874 | -4.07 | -33.17 | -15.51 |
*一汽丰田销售公司 | 564 | 3923 | 2688 | 54.10 | 117.76 | 45.94 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 991 | 3553 | 4919 | 68.54 | 48.35 | -27.77 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 1073 | 3481 | 3011 | 157.31 | 221.26 | 15.61 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 437 | 3324 | 5364 | -33.79 | -21.12 | -38.03 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 603 | 2772 | 4725 | 64.75 | -35.65 | -41.33 |
中国第一汽车集团公司 | 227 | 2281 | 236 | 266.13 | 173.49 | |
比亚迪汽车工业有限公司 | 0 | 2103 | 2602 | -100.00 | -100.00 | -19.18 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 174 | 1721 | 1944 | 34.88 | -29.55 | -11.47 |
上海申龙汽车有限公司 | 634 | 1298 | 509 | 155.01 | ||
扬州亚星客车股份有限公司 | 613 | 1226 | 576 | 483.81 | 112.85 | |
南京金龙客车制造有限公司 | 600 | 1128 | 2466 | 282.17 | -31.51 | -54.26 |
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 882 | 1078 | 52 | 350.00 | 0.00 | |
湖南中车时代电动车有限公司 | 64 | 1037 | 0 | -62.35 | 0.00 | 0.00 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 79 | 712 | 1054 | 14.49 | 49.06 | -32.45 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 151 | 569 | 291 | 19.84 | 46.60 | 95.53 |
四川现代汽车有限公司 | 27 | 560 | 563 | -15.63 | -27.03 | -0.53 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 35 | 415 | 406 | 25.00 | 9.38 | 2.22 |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 376 | 360 | 0.00 | 0.00 | 4.44 |
河南少林客车股份有限公司 | 40 | 325 | 719 | 17.65 | 14.29 | -54.80 |
桂林客车工业集团有限公司 | 11 | 284 | 295 | 83.33 | -67.65 | -3.73 |
中国重型汽车集团有限公司 | 21 | 240 | 2092 | 0.00 | -94.79 | -88.53 |
成都大运汽车集团有限公司 | 92 | 151 | 0 | 124.39 | 0.00 | 0.00 |
金华青年汽车制造有限公司 | 0 | 133 | 47 | 0.00 | -100.00 | 182.98 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2 | 115 | 294 | 0.00 | -96.30 | -60.88 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 115 | 214 | -100.00 | -100.00 | -46.26 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 17 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 2 | 19 | 62 | 0.00 | -94.87 | -69.35 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用车有限公司 | 0 | 2 | 24 | 0.00 | 0.00 | -91.67 |
西安西沃客车有限公司 | 0 | 1 | 59 | 0.00 | 0.00 | -98.31 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



