2017年12月轻型客车(分车型)产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型客车 | 33198 | 314084 | 319647 | 18.05 | 13.21 | -1.74 |
江铃控股有限公司 | 9061 | 91070 | 69251 | 4.81 | 91.65 | 31.51 |
南京依维柯汽车有限公司 | 3633 | 31751 | 36773 | 17.76 | -12.94 | -13.66 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 2396 | 31289 | 31220 | -9.65 | -7.49 | 0.22 |
金杯汽车股份有限公司 | 1102 | 28456 | 53729 | -32.85 | -53.27 | -47.04 |
上汽大通汽车有限公司 | 3399 | 26541 | 27873 | 120.57 | 53.45 | -4.78 |
保定长安客车制造有限公司 | 2574 | 26264 | 20199 | -7.61 | -47.91 | 30.03 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 1907 | 20549 | 21315 | -3.10 | -8.14 | -3.59 |
东风汽车集团有限公司 | 1020 | 11763 | 8741 | 59.13 | 18.33 | 34.57 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 974 | 10230 | 11864 | -22.94 | 66.78 | -13.77 |
郑州宇通集团有限公司 | 555 | 7803 | 7596 | -3.65 | -9.61 | 2.73 |
南京金龙客车制造有限公司 | 3711 | 6467 | 4100 | 156.46 | 112.91 | 57.73 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 246 | 4400 | 3183 | -44.34 | 2.07 | 38.23 |
桂林客车工业集团有限公司 | 174 | 3659 | 4680 | 45.00 | -50.43 | -21.82 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 146 | 2984 | 3160 | -23.16 | -66.05 | -5.57 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 275 | 2383 | 2129 | 18.53 | 23.32 | 11.93 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 349 | 1961 | 4311 | 229.25 | 154.74 | -54.51 |
北京汽车制造厂有限公司 | 77 | 1338 | 2165 | 0.00 | -78.06 | -38.20 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 232 | 1305 | 1829 | 176.19 | 383.33 | -28.65 |
上海申龙汽车有限公司 | 661 | 1079 | 0 | 58.89 | 0.00 | 0.00 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 0 | 754 | 2421 | -100.00 | -100.00 | -68.86 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 49 | 721 | 272 | -55.05 | 122.73 | 165.07 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 531 | 531 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客车股份有限公司 | 45 | 301 | 357 | 60.71 | -4.26 | -15.69 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 184 | 480 | 0.00 | -100.00 | -61.67 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 80 | 107 | 543 | 6.67 | -80.29 | |
四川现代汽车有限公司 | 0 | 103 | 81 | -100.00 | -100.00 | 27.16 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 1 | 73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用车有限公司 | 0 | 12 | 442 | 0.00 | -100.00 | -97.29 |
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 0 | 6 | 61 | 0.00 | -100.00 | -90.16 |
中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 687 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
中通客车控股股份有限公司 | 0 | 0 | 135 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中国第一汽车集团公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



