2017年12月一汽集团汽车 (分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
中国一汽合计 | 3407810 | 2398181 | 6977 | 255992 | 396919 | 5399 | 6228 | 29511 | 181275 | 265 | 127063 |
一汽-大众汽车有限公司 | 1986939 | 1776754 | 0 | 0 | 210185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽丰田销售公司 | 703860 | 516650 | 0 | 0 | 183287 | 0 | 3923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国第一汽车集团公司 | 416038 | 5835 | 0 | 64385 | 0 | 5399 | 2305 | 29511 | 181275 | 265 | 127063 |
一汽轿车股份有限公司 | 237359 | 79045 | 0 | 154867 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海马汽车有限公司 | 39585 | 9857 | 6977 | 22751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 24029 | 10040 | 0 | 13989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



