2017年12月东风集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风集团合计 | 4131872 | 1560368 | 273373 | 1588776 | 55878 | 45992 | 14633 | 294677 | 83157 | 27328 | 187690 |
东风汽车有限公司(本部) | 1258866 | 731763 | 14005 | 511004 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 1129525 | 21980 | 175561 | 330804 | 1898 | 45992 | 14633 | 240482 | 83157 | 27328 | 187690 |
东风本田汽车有限公司 | 713840 | 243076 | 82801 | 344143 | 43820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 375919 | 222981 | 0 | 152938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 354600 | 269561 | 0 | 84031 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 126350 | 48098 | 0 | 78252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 74730 | 0 | 0 | 74730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 54195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54195 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 27217 | 20164 | 0 | 0 | 7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 16630 | 2745 | 1006 | 12874 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



