2017年12月上汽集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
上汽集团合计 | 6975285 | 3409256 | 1022798 | 1536531 | 262480 | 329027 | 59506 | 317448 | 10434 | 0 | 27805 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 2170778 | 261085 | 803952 | 519781 | 0 | 329027 | 0 | 256933 | 0 | 0 | 0 |
上汽大众汽车有限公司 | 2050626 | 1541791 | 32172 | 368929 | 107734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 705542 | 628020 | 21138 | 42325 | 14059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司 | 539524 | 402994 | 70159 | 39014 | 27357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 418955 | 128196 | 0 | 187374 | 103385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 341479 | 265524 | 68137 | 1565 | 6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽车集团有限公司 | 288939 | 147789 | 0 | 141150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽车集团股份有限公司 | 249088 | 14576 | 0 | 230820 | 3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽车有限公司 | 71569 | 0 | 27240 | 5573 | 0 | 0 | 26541 | 12215 | 0 | 0 | 0 |
南京依维柯汽车有限公司 | 70212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31751 | 38461 | 0 | 0 | 0 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 48078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9839 | 10434 | 0 | 27805 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 19281 | 19281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客车有限公司 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



