2017年12月长安集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
长安集团合计 | 2814792 | 998023 | 226888 | 963073 | 46885 | 56369 | 117334 | 406220 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 1271935 | 191575 | 226888 | 586997 | 23284 | 56369 | 0 | 186822 | 0 | 0 | 0 |
长安福特汽车有限公司 | 822139 | 594019 | 0 | 226040 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江铃控股有限公司 | 382537 | 30101 | 0 | 57479 | 21521 | 0 | 91070 | 182366 | 0 | 0 | 0 |
长安马自达汽车有限公司 | 190271 | 141550 | 0 | 48721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 78647 | 37852 | 0 | 40795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定长安客车制造有限公司 | 63296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26264 | 37032 | 0 | 0 | 0 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 5967 | 2926 | 0 | 3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



