2017年12月北汽集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
北汽集团合计 | 2522396 | 950195 | 239437 | 543175 | 232462 | 14388 | 41926 | 414604 | 63319 | 21 | 22869 |
北京现代汽车有限公司 | 800000 | 560504 | 0 | 233025 | 6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 555766 | 0 | 22263 | 1139 | 896 | 4438 | 40475 | 400346 | 63319 | 21 | 22869 |
北京奔驰汽车有限公司 | 432188 | 244949 | 0 | 0 | 187239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽银翔汽车有限公司 | 245539 | 0 | 93563 | 151974 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车股份有限公司 | 184858 | 32497 | 62570 | 80184 | 123 | 9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 101194 | 31333 | 39534 | 15949 | 0 | 464 | 0 | 13914 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 79551 | 79551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京宝沃汽车有限公司 | 44465 | 0 | 0 | 33888 | 10577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 27156 | 0 | 0 | 0 | 27156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 22643 | 0 | 21507 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 22011 | 0 | 0 | 22011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 5861 | 856 | 0 | 5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 344 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



