2017年12月乘用车分企业产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
乘用车企业总计(89家) | 2609663 | 24806687 | 24420744 | -2.23 | -1.30 | 1.58 |
上汽大众汽车有限公司 | 184351 | 2050626 | 1948971 | -7.06 | 20.14 | 5.22 |
一汽-大众汽车有限公司 | 185753 | 1986939 | 1919069 | -8.98 | 3.01 | 3.54 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 177372 | 1913845 | 1881570 | -13.51 | -10.46 | 1.72 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 172619 | 1280864 | 779888 | 12.71 | 46.58 | 64.24 |
东风汽车有限公司(本部) | 145313 | 1258866 | 1114729 | 6.09 | 15.58 | 12.93 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 101670 | 1085113 | 1205829 | -6.15 | 7.22 | -10.01 |
长城汽车股份有限公司 | 105956 | 919551 | 988437 | -10.37 | -18.71 | -6.97 |
长安福特汽车有限公司 | 77599 | 822139 | 929143 | -7.37 | -14.26 | -11.52 |
北京现代汽车有限公司 | 102300 | 800000 | 1142000 | -6.15 | -19.44 | -29.95 |
东风本田汽车有限公司 | 65181 | 713840 | 563263 | -6.59 | 5.48 | 26.73 |
广汽本田汽车有限公司 | 68229 | 710481 | 635443 | -3.31 | 2.54 | 11.81 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 82531 | 705542 | 421519 | 12.1 | 82.84 | 67.38 |
*一汽丰田销售公司 | 57840 | 699937 | 649525 | -8.42 | -10.39 | 7.76 |
东风汽车集团有限公司 | 48379 | 576235 | 606338 | -25.13 | -28.87 | -4.96 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 70750 | 575200 | 584325 | 10.94 | -7.93 | -1.56 |
上汽通用汽车有限公司 | 56070 | 539524 | 446148 | -7.7 | 8.01 | 20.93 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 44004 | 512317 | 381158 | -11.17 | 4.76 | 34.41 |
广汽丰田汽车有限公司 | 38056 | 439187 | 423275 | 7.33 | -6.16 | 3.76 |
北京奔驰汽车有限公司 | 32863 | 432188 | 335008 | -22.03 | -0.35 | 29.01 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 34332 | 418955 | 545388 | -18.02 | -42.77 | -23.18 |
比亚迪汽车有限公司 | 51530 | 408282 | 497294 | 11.82 | -7.38 | -17.90 |
华晨宝马汽车有限公司 | 34718 | 396272 | 305561 | -12.04 | 16.19 | 29.69 |
神龙汽车有限公司 | 44254 | 375919 | 593839 | -13.71 | -28.91 | -36.70 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 49300 | 354600 | 647029 | 2.71 | -37.98 | -45.20 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 38079 | 341479 | 463201 | -1.18 | -7.48 | -26.28 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 61430 | 315363 | 335585 | 58.79 | 74.75 | -6.03 |
南京汽车集团有限公司 | 27521 | 288939 | 160403 | -13.33 | 6.15 | 80.13 |
金杯汽车股份有限公司 | 41393 | 282506 | 341550 | 9.03 | 41.17 | -17.29 |
上海汽车集团股份有限公司 | 33431 | 249088 | 160058 | 11.99 | 46.40 | 55.62 |
北汽银翔汽车有限公司 | 29044 | 245539 | 279468 | 22.89 | -44.95 | -12.14 |
一汽轿车股份有限公司 | 24640 | 237359 | 198142 | -8.21 | 33.05 | 19.79 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 11905 | 217869 | 370205 | -45.90 | -67.78 | -41.15 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 12423 | 210740 | 150025 | -24.54 | -15.42 | 40.47 |
长安马自达汽车有限公司 | 20691 | 190271 | 188606 | 2.73 | 11.60 | 0.88 |
北京汽车股份有限公司 | 29987 | 184858 | 359316 | 74.85 | -21.61 | -48.55 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 16235 | 161343 | 113583 | -3.67 | -6.33 | 42.05 |
长丰集团有限责任公司 | 17229 | 133251 | 87280 | 40.10 | 110.60 | 52.67 |
荣城华泰汽车有限公司 | 21129 | 132511 | 84621 | 17.47 | 143.25 | 56.59 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 16132 | 126350 | 152828 | 59.55 | -29.55 | -17.33 |
广汽三菱汽车有限公司 | 15596 | 121860 | 56666 | -2.35 | 44.03 | 115.05 |
江铃控股有限公司 | 11612 | 109101 | 142731 | 13.78 | -41.46 | -23.56 |
海马汽车有限公司 | 9777 | 94932 | 152980 | -16.07 | -54.18 | -37.94 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 9680 | 93780 | 68378 | 39.84 | 31.66 | 37.15 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 16467 | 87280 | 101293 | 101.21 | 10.32 | -13.83 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 8611 | 83588 | 64163 | -9.55 | 38.73 | 30.27 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 14440 | 79551 | 4182 | -9.30 | 245.29 | |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 7178 | 78647 | 114072 | 1.82 | -42.55 | -31.05 |
中国第一汽车集团公司 | 7441 | 75619 | 63828 | -25.29 | 17.20 | 18.47 |
东风雷诺汽车有限公司 | 7722 | 74730 | 32835 | -13.34 | 4.25 | 127.59 |
重庆比速汽车有限公司 | 6396 | 49737 | 10649 | 49.96 | 70.97 | 367.06 |
北京宝沃汽车有限公司 | 4832 | 44465 | 30023 | 2.18 | -1.55 | 48.10 |
吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 1270 | 43286 | 20315 | -49.18 | -7.97 | 113.07 |
重庆力帆汽车有限公司 | 4871 | 41669 | 58982 | 5.94 | -12.89 | -29.35 |
一汽海马汽车有限公司 | 3031 | 39585 | 67160 | -4.78 | -59.38 | -41.06 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 7610 | 37475 | 40530 | 22.23 | -9.95 | -7.54 |
上汽大通汽车有限公司 | 5301 | 32813 | 19325 | 41.28 | 168.41 | 69.80 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 2156 | 28736 | 26046 | -9.60 | -30.54 | 10.33 |
四川野马汽车股份有限公司 | 3628 | 28004 | 41326 | -24.82 | -77.49 | -32.24 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 1279 | 27217 | 24772 | -47.73 | -55.08 | 9.87 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 3994 | 27156 | 13661 | 53.03 | -13.94 | 98.78 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 2849 | 24029 | 37928 | 140.22 | 0.00 | -36.65 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 2921 | 23596 | 36579 | 6.22 | 10.90 | -35.49 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 1997 | 22011 | 18296 | -53.50 | -72.07 | 20.30 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 2450 | 21507 | 8226 | -9.33 | 122.32 | 161.45 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 1528 | 19281 | 19600 | -13.03 | -9.59 | -1.63 |
本田汽车(中国)有限公司 | 1188 | 18421 | 10813 | -21.32 | -4.35 | 70.36 |
东风裕隆汽车有限公司 | 2834 | 16630 | 40067 | 8.96 | -22.95 | -58.49 |
观致汽车有限公司 | 4178 | 16326 | 24226 | 19.03 | 22.81 | -32.61 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 1348 | 14732 | 10881 | -50.22 | 13.76 | 35.39 |
北京汽车制造厂有限公司 | 679 | 9124 | 8072 | -37.07 | -13.94 | 13.03 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 454 | 8980 | 6152 | -9.20 | -72.25 | 45.97 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 76 | 5967 | 15124 | -90.14 | -93.37 | -60.55 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 654 | 5861 | 36911 | 0.00 | -84.12 | |
江西五十铃汽车有限公司 | 727 | 3667 | 1704 | 75.18 | 115.20 | |
广东福迪汽车有限公司 | 174 | 2413 | 0 | 15.23 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 297 | 505 | 0 | 42.79 | 0.00 | 0.00 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 10 | 210 | 1209 | 150.00 | -54.55 | -82.63 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 48 | 188 | 163 | -7.69 | 0.00 | 15.34 |
海马商务汽车有限公司 | 120 | 120 | 661 | 0.00 | 500.00 | -81.85 |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 354 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 150 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



