2017年12月乘用车分大类车型销量统计表(乘用车轿车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型(轿车)(61家) | 1200049 | 11848001 | 12149861 | -1.81 | -4.35 | -2.48 |
一汽-大众汽车有限公司 | 119873 | 1748738 | 1654012 | -25.91 | 8.08 | 5.73 |
上汽大众汽车有限公司 | 141187 | 1565551 | 1685025 | -8.71 | -10.99 | -7.09 |
上汽通用汽车有限公司 | 161525 | 1413620 | 1358709 | 3.44 | 9.83 | 4.04 |
东风汽车有限公司(本部) | 87019 | 733266 | 702598 | 4.25 | 11.33 | 4.36 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 59833 | 615007 | 532676 | -6.74 | -10.97 | 15.46 |
长安福特汽车有限公司 | 64646 | 596992 | 662616 | 4.33 | -14.01 | -9.90 |
北京现代汽车有限公司 | 74735 | 553130 | 757474 | 10.28 | -23.82 | -26.98 |
*一汽丰田销售公司 | 30874 | 506574 | 487819 | -32.10 | -28.47 | 3.84 |
广汽本田汽车有限公司 | 37918 | 423858 | 418391 | -6.86 | -10.72 | 1.31 |
广汽丰田汽车有限公司 | 27251 | 340960 | 323125 | -1.08 | 7.06 | 5.52 |
华晨宝马汽车有限公司 | 27022 | 295180 | 255185 | -7.89 | 35.96 | 15.67 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 38684 | 267249 | 430954 | 10.57 | -35.90 | -37.99 |
东风本田汽车有限公司 | 17161 | 243457 | 164770 | -10.50 | -40.25 | 47.76 |
北京奔驰汽车有限公司 | 21760 | 240844 | 162840 | 6.16 | 16.39 | 47.90 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 27981 | 238438 | 272948 | 14.56 | -23.13 | -12.64 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 41268 | 231449 | 68835 | 21.64 | 115.95 | 236.24 |
神龙汽车有限公司 | 30077 | 227776 | 441650 | 13.82 | -45.56 | -48.43 |
比亚迪汽车有限公司 | 21239 | 215569 | 250881 | 2.96 | -26.89 | -14.08 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 22313 | 189709 | 331432 | 69.31 | -6.35 | -42.76 |
上海汽车集团股份有限公司 | 17770 | 166068 | 180799 | 38.24 | -7.24 | -8.15 |
长安马自达汽车有限公司 | 14285 | 142498 | 139493 | -2.50 | 44.05 | 2.15 |
一汽轿车股份有限公司 | 7833 | 82460 | 129604 | -14.67 | 10.81 | -36.38 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 13221 | 78146 | 4128 | -15.97 | 220.28 | |
金杯汽车股份有限公司 | 12981 | 74873 | 52790 | 27.39 | 241.07 | 41.83 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 10818 | 71031 | 78860 | 1.16 | 14.98 | -9.93 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 6270 | 52627 | 30576 | 5.24 | 71.36 | 72.12 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 2930 | 45938 | 46167 | -16.43 | -44.12 | -0.50 |
吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 1271 | 42484 | 20292 | -68.96 | -30.85 | 109.36 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 3254 | 41949 | 62304 | 0.59 | -45.93 | -32.67 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 3827 | 38808 | 27230 | 73.09 | 29.55 | 42.52 |
海马汽车有限公司 | 4722 | 35427 | 50400 | 68.10 | -28.52 | -29.71 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2364 | 34370 | 27070 | -57.87 | -40.44 | 26.97 |
北京汽车股份有限公司 | 8116 | 31299 | 48324 | 107.36 | -35.23 | |
江西昌河汽车有限责任公司 | 7033 | 30802 | 36273 | 47.66 | 25.79 | -15.08 |
江铃控股有限公司 | 4729 | 30101 | 15608 | 17.64 | 161.56 | 92.86 |
荣城华泰汽车有限公司 | 5102 | 26679 | 10318 | 34.87 | 158.57 | |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 3887 | 21973 | 6052 | 93.09 | 140.23 | 263.07 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 2270 | 20618 | 18047 | 2.48 | 8.98 | 14.25 |
东风汽车集团有限公司 | 2032 | 20317 | 14248 | 55.11 | 33.25 | 42.60 |
本田汽车(中国)有限公司 | 1379 | 18320 | 11547 | -1.29 | -6.57 | 58.66 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 2471 | 15424 | 9321 | -41.89 | 27.11 | 65.48 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 1963 | 14745 | 11745 | -22.59 | -9.37 | 25.54 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 1504 | 12993 | 26084 | 80.55 | -14.88 | -50.19 |
一汽海马汽车有限公司 | 931 | 12329 | 42251 | 54.39 | -79.18 | -70.82 |
长城汽车股份有限公司 | 1603 | 12033 | 30831 | -0.80 | -23.88 | -60.97 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 1070 | 9970 | 18989 | 84.80 | -34.68 | -47.50 |
中国第一汽车集团公司 | 661 | 4702 | 4175 | -27.52 | -33.97 | 12.62 |
东风裕隆汽车有限公司 | 430 | 3022 | 6434 | -18.25 | -53.03 | |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 197 | 2971 | 6119 | 14.53 | -70.86 | -51.45 |
观致汽车有限公司 | 97 | 2524 | 8231 | -56.89 | -88.55 | -69.34 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 8 | 2276 | 13048 | 60.00 | -98.49 | -82.56 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 654 | 857 | 554 | 0.00 | 54.69 | |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



