2017年12月乘用车分大类车型销量统计表(多功能车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
多功能车(35家) | 228327 | 2070655 | 2496137 | 5.33 | -15.98 | -17.05 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 95923 | 812850 | 1037798 | 8.62 | -27.99 | -21.68 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 9907 | 227649 | 277973 | -50.80 | -50.65 | -18.10 |
东风汽车集团有限公司 | 12045 | 180204 | 350874 | -13.03 | -56.53 | -48.64 |
上汽通用汽车有限公司 | 18200 | 162629 | 79600 | -14.26 | 101.02 | 104.31 |
北汽银翔汽车有限公司 | 13381 | 108765 | 153881 | 26.88 | -34.38 | -29.32 |
东风本田汽车有限公司 | 7952 | 82822 | 63121 | -3.97 | 36.05 | 31.21 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 5557 | 66468 | 64523 | -11.13 | -4.44 | 3.01 |
金杯汽车股份有限公司 | 6578 | 58862 | 73233 | -0.71 | 2.48 | -19.62 |
北京汽车股份有限公司 | 6392 | 58075 | 101073 | -4.75 | -37.91 | -42.54 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 6102 | 37642 | 61796 | 60.24 | 49.45 | -39.09 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 7764 | 37239 | 31705 | 141.49 | 76.62 | 17.45 |
广汽本田汽车有限公司 | 2239 | 35639 | 40029 | -41.05 | -58.88 | -10.97 |
上汽大众汽车有限公司 | 2710 | 30798 | 46703 | -8.04 | -53.76 | -34.06 |
比亚迪汽车有限公司 | 15606 | 30770 | 1194 | 52.03 | ||
上汽大通汽车有限公司 | 2830 | 27019 | 18981 | 3.47 | 58.19 | 42.35 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 2058 | 22307 | 18681 | 21.34 | -23.69 | 19.41 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 1923 | 20391 | 10617 | -2.24 | 204.75 | 92.06 |
重庆力帆汽车有限公司 | 6747 | 19189 | 9002 | 113.16 | ||
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 1664 | 15494 | 21238 | 4.13 | 32.80 | -27.05 |
东风汽车有限公司(本部) | 597 | 11178 | 0 | -31.62 | 0.00 | 0.00 |
重庆比速汽车有限公司 | 509 | 10379 | 2597 | -6.95 | -80.40 | 299.65 |
一汽海马汽车有限公司 | 826 | 8184 | 12407 | 49.37 | -64.64 | -34.04 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 218 | 2972 | 3106 | 319.23 | -61.00 | -4.31 |
广汽丰田汽车有限公司 | 0 | 1424 | 6675 | 0.00 | -100.00 | -78.67 |
东风裕隆汽车有限公司 | 35 | 1088 | 2052 | -41.67 | -83.64 | -46.98 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华晨宝马汽车有限公司 | 14 | 66 | 0 | 27.27 | 0.00 | 0.00 |
一汽轿车股份有限公司 | 0 | 1 | 1319 | 0.00 | 0.00 | -99.92 |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 1 | 326 | 0.00 | -100.00 | -99.69 |
中国第一汽车集团公司 | 0 | 0 | 5633 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江铃控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



