2017年12月乘用车分大类车型销量统计表(四驱多用途车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
四驱运动型多用途车(46家) | 126004 | 1430842 | 1197467 | -5.57 | 1.61 | 19.49 |
一汽-大众汽车有限公司 | 12797 | 208450 | 218354 | -36.01 | -3.63 | -4.54 |
*一汽丰田销售公司 | 8995 | 182664 | 154554 | -40.80 | -44.44 | 18.19 |
北京奔驰汽车有限公司 | 17835 | 181714 | 154229 | 23.25 | 16.91 | 17.82 |
上汽大众汽车有限公司 | 20943 | 161280 | 52975 | -6.63 | 417.88 | 204.45 |
上汽通用汽车有限公司 | 14277 | 158762 | 161981 | 7.17 | -28.87 | -1.99 |
广汽丰田汽车有限公司 | 6072 | 99996 | 92000 | -34.55 | -13.32 | 8.69 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 6382 | 61915 | 56416 | 3.50 | -2.80 | 9.75 |
广汽三菱汽车有限公司 | 4309 | 55660 | 21123 | -1.76 | -32.01 | 163.50 |
东风本田汽车有限公司 | 6879 | 43788 | 59004 | 14.94 | 494.55 | -25.79 |
长城汽车股份有限公司 | 3917 | 34529 | 40871 | 7.49 | -19.88 | -15.52 |
比亚迪汽车有限公司 | 4634 | 30911 | 0 | 37.63 | 0.00 | 0.00 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 4298 | 26723 | 13658 | 71.44 | -13.31 | 95.66 |
广汽本田汽车有限公司 | 1214 | 26103 | 6931 | -47.01 | -71.20 | 276.61 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 2471 | 25027 | 24874 | 73.40 | -2.64 | 0.62 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 1074 | 23743 | 44838 | -19.00 | -63.67 | -47.05 |
江铃控股有限公司 | 1917 | 22380 | 19555 | 100.52 | -48.95 | 14.45 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 787 | 20912 | 30 | -28.84 | ||
华晨宝马汽车有限公司 | 1964 | 12272 | 3493 | -8.61 | 256.44 | 251.33 |
北京宝沃汽车有限公司 | 484 | 10540 | 10472 | 25.39 | -75.03 | 0.65 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 1111 | 7148 | 8084 | 325.67 | 24.97 | -11.58 |
长丰集团有限责任公司 | 625 | 6097 | 7381 | 45.01 | -28.73 | -17.40 |
北京现代汽车有限公司 | 742 | 5687 | 14230 | 60.61 | -41.94 | -60.04 |
重庆力帆汽车有限公司 | 411 | 4381 | 0 | 5.66 | 0.00 | 0.00 |
一汽轿车股份有限公司 | 217 | 3947 | 7054 | -26.94 | -34.44 | -44.05 |
上海汽车集团股份有限公司 | 156 | 3677 | 11295 | -41.57 | -94.53 | -67.45 |
江西五十铃汽车有限公司 | 614 | 2862 | 989 | 112.46 | 189.38 | |
东风汽车有限公司(本部) | 205 | 2090 | 1037 | -12.39 | 355.56 | 101.54 |
东风汽车集团有限公司 | 155 | 1921 | 3955 | -34.60 | -55.33 | -51.43 |
长安福特汽车有限公司 | 149 | 1512 | 2522 | 496.00 | 14.62 | -40.05 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 72 | 1085 | 42 | 22.03 | 0.00 | |
北京汽车制造厂有限公司 | 151 | 1024 | 441 | -34.06 | 147.54 | 132.20 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 65 | 801 | 1672 | 62.50 | -76.28 | -52.09 |
广东福迪汽车有限公司 | 53 | 683 | 0 | -27.40 | 0.00 | 0.00 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 15 | 224 | 952 | -44.44 | -76.47 | |
北京汽车股份有限公司 | 11 | 144 | 221 | 175.00 | -15.38 | -34.84 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 0 | 84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 3 | 12 | 145 | 0.00 | -81.25 | -91.72 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 1346 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 743 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



