2017年12月摩托车生产企业二轮摩托车(分车型、排量)出口统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 增长率(%) |
二轮摩托车总计 | 643338 | 7143732 | 6657949 | 7.30 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 453414 | 4768192 | 4490957 | 6.17 |
排量≤50ml | 3518 | 30434 | 23261 | 30.84 |
新大洲本田摩托有限公司 | 540 | 10680 | 9460 | 12.90 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 816 | 6015 | 3389 | 77.49 |
重庆恒胜集团有限公司 | 846 | 5675 | 948 | 498.63 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 0 | 1873 | 554 | 238.09 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 142 | 1516 | 2935 | -48.35 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 735 | 1510 | 2785 | -45.78 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 735 | 1510 | 2785 | -45.78 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 1008 | 584 | 72.60 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 670 | 0 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 634 | 638 | -0.63 |
金翌车业有限公司 | 324 | 324 | 0 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 39 | 274 | 648 | -57.72 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 101 | 543 | -81.40 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 78 | 0 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 76 | 76 | 69 | 10.14 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 350 | -100.00 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 1 | -100.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 0 | 252 | -100.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 0 | 105 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 4382 | 47293 | 33803 | 39.91 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 3614 | 44227 | 32312 | 36.87 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0 | 2168 | 1228 | 76.55 |
重庆恒胜集团有限公司 | 768 | 768 | 0 | 0.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 100 | 263 | -61.98 |
金翌车业有限公司 | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 864 | 4390 | 10058 | -56.35 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 864 | 4390 | 9796 | -55.19 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 262 | -100.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 2712 | 4873 | -44.35 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 1854 | 4322 | -57.10 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 758 | 0 | 0.00 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 100 | 551 | -81.85 |
90ml<排量≤100ml | 10516 | 105718 | 103446 | 2.20 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 3034 | 36728 | 40997 | -10.41 |
江门市大长江集团有限公司 | 1942 | 18195 | 14641 | 24.27 |
广州三雅摩托车有限公司 | 1418 | 10911 | 5786 | 88.58 |
广州大运摩托车有限公司 | 607 | 10423 | 6890 | 51.28 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 2315 | 10240 | 8915 | 14.86 |
宗申产业集团有限公司 | 1072 | 9707 | 7860 | 23.50 |
金城集团有限公司 | 126 | 4628 | 3326 | 39.15 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 2461 | 1950 | 26.21 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 690 | 3036 | -77.27 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 468 | 320 | 46.25 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 397 | 3500 | -88.66 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0 | 358 | 0 | 0.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 340 | 0 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 80 | 250 | -68.00 |
金翌车业有限公司 | 0 | 74 | 0 | 0.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 2 | 18 | 0 | 0.00 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 4290 | -100.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 210 | -100.00 |
广州摩托集团公司 | 0 | 0 | 1000 | -100.00 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 0 | 0 | 25 | -100.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 450 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 30470 | 313481 | 371306 | -15.57 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 8373 | 102468 | 124922 | -17.97 |
重庆润通动力制造有限公司 | 11974 | 86804 | 64372 | 34.85 |
江门市大长江集团有限公司 | 3028 | 27267 | 31167 | -12.51 |
广州大运摩托车有限公司 | 824 | 26931 | 45003 | -40.16 |
新大洲本田摩托有限公司 | 1290 | 17685 | 8930 | 98.04 |
重庆恒胜集团有限公司 | 2760 | 14391 | 4784 | 200.82 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 12314 | 2976 | 313.78 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1521 | 12006 | 70502 | -82.97 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 480 | 8764 | 18185 | -51.81 |
江门市长华集团有限公司 | 220 | 3675 | 0 | 0.00 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 504 | 0 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 240 | 361 | -33.52 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 240 | 361 | -33.52 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 180 | 0 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 130 | 0 | 0.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 74 | 87 | -14.94 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 48 | 13 | 269.23 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 0 | 0 | 4 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 190231 | 2127720 | 2083441 | 2.13 |
江门市大长江集团有限公司 | 19894 | 221374 | 183005 | 20.97 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 17571 | 197911 | 182405 | 8.50 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 19862 | 188509 | 173023 | 8.95 |
宗申产业集团有限公司 | 12098 | 176365 | 115636 | 52.52 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 15359 | 144189 | 153479 | -6.05 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 10097 | 133129 | 114133 | 16.64 |
广州三雅摩托车有限公司 | 12318 | 120296 | 169802 | -29.16 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 9295 | 91951 | 97691 | -5.88 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 4319 | 89377 | 79029 | 13.09 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 7711 | 78887 | 45939 | 71.72 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 6093 | 74575 | 114050 | -34.61 |
新大洲本田摩托有限公司 | 1412 | 69048 | 86113 | -19.82 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 3644 | 56570 | 43369 | 30.44 |
广州大运摩托车有限公司 | 1837 | 54511 | 62573 | -12.88 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 4003 | 53552 | 29720 | 80.19 |
钱江集团有限公司 | 6959 | 51731 | 30934 | 67.23 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 7780 | 51258 | 69342 | -26.08 |
增城市奔马实业有限公司 | 4930 | 40646 | 60215 | -32.50 |
江苏众星摩托有限公司 | 3250 | 33573 | 45603 | -26.38 |
珠海珠江车业有限公司 | 972 | 23283 | 10089 | 130.78 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 3315 | 22360 | 30374 | -26.38 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 1695 | 18267 | 17593 | 3.83 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 3610 | 18075 | 12109 | 49.27 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1514 | 15289 | 13071 | 16.97 |
重庆恒胜集团有限公司 | 2418 | 13577 | 6961 | 95.04 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 8 | 8590 | 27546 | -68.82 |
金城集团有限公司 | 542 | 7984 | 8404 | -5.00 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 882 | 7605 | 4991 | 52.37 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 631 | 7054 | 2807 | 151.30 |
重庆润通动力制造有限公司 | 1102 | 6916 | 3788 | 82.58 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 108 | 6912 | 32691 | -78.86 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 1100 | 6291 | 3428 | 83.52 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 50 | 5038 | 2862 | 76.03 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 4388 | 1078 | 307.05 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 450 | 4187 | 11011 | -61.97 |
广州天恒机车工业有限公司 | 1051 | 2825 | 2955 | -4.40 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 130 | 2644 | 1774 | 49.04 |
广州摩托集团公司 | 0 | 2300 | 787 | 192.25 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 2130 | 785 | 171.34 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 400 | 2100 | 0 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 990 | 2055 | 1657 | 24.02 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 20 | 1721 | 2229 | -22.79 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 30 | 1681 | 3309 | -49.20 |
江门市长华集团有限公司 | 400 | 1668 | 6547 | -74.52 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 1457 | 0 | 0.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 1087 | 7225 | -84.96 |
常州光阳摩托车有限公司 | 74 | 641 | 410 | 56.34 |
立峰集团有限公司 | 0 | 526 | 532 | -1.13 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 103 | 474 | 2587 | -81.68 |
广东大福摩托车有限公司 | 0 | 444 | 0 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 203 | 416 | 528 | -21.21 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 213 | 346 | -38.44 |
金翌车业有限公司 | 0 | 201 | 0 | 0.00 |
浙江春风动力股份有限公司 | 1 | 82 | 10 | |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 500 | -100.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 122 | -100.00 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0 | 0 | 33 | -100.00 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 750 | -100.00 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 0 | 3965 | -100.00 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 210 | -100.00 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 1662 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 160458 | 1568903 | 1394135 | 12.54 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 25877 | 259029 | 173590 | 49.22 |
广州大运摩托车有限公司 | 24346 | 244350 | 259032 | -5.67 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 13784 | 168860 | 120916 | 39.65 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 17048 | 108433 | 58182 | 86.37 |
新大洲本田摩托有限公司 | 7620 | 84881 | 84811 | 0.08 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 6909 | 76435 | 82499 | -7.35 |
宗申产业集团有限公司 | 5145 | 53620 | 34017 | 57.63 |
珠海珠江车业有限公司 | 2457 | 52744 | 46530 | 13.35 |
钱江集团有限公司 | 7081 | 45545 | 25149 | 81.10 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 4921 | 45453 | 72597 | -37.39 |
广州三雅摩托车有限公司 | 2526 | 41207 | 40888 | 0.78 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 6005 | 39854 | 82519 | -51.70 |
江门市大长江集团有限公司 | 3661 | 37682 | 36156 | 4.22 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1792 | 35791 | 21021 | 70.26 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 1554 | 29212 | 31497 | -7.25 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2450 | 28719 | 27056 | 6.15 |
江苏众星摩托有限公司 | 2745 | 26941 | 30039 | -10.31 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 4207 | 23701 | 25273 | -6.22 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 1373 | 22036 | 437 | |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1778 | 18620 | 21078 | -11.66 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 2776 | 15748 | 16119 | -2.30 |
增城市奔马实业有限公司 | 2008 | 13497 | 15647 | -13.74 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1413 | 12265 | 16228 | -24.42 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 400 | 12264 | 13221 | -7.24 |
重庆润通动力制造有限公司 | 782 | 10160 | 1987 | 411.32 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 753 | 7544 | 5998 | 25.78 |
广州广本机车科技有限公司 | 2352 | 7376 | 0 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 2061 | 6171 | 3078 | 100.49 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 172 | 4548 | 1197 | 279.95 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 6 | 4342 | 2241 | 93.75 |
金城集团有限公司 | 243 | 4075 | 3389 | 20.24 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 6 | 3985 | 2135 | 86.65 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 204 | 3871 | 6024 | -35.74 |
江门市长华集团有限公司 | 600 | 3214 | 9401 | -65.81 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 186 | 2748 | 1526 | 80.08 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 300 | 2546 | 1706 | 49.24 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 366 | 2238 | 5303 | -57.80 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 1741 | 1741 | 0 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 0 | 1545 | 0 | 0.00 |
浙江春风动力股份有限公司 | 156 | 1388 | 3341 | -58.46 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 360 | 1326 | 0 | 0.00 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0 | 1290 | 1635 | -21.10 |
广州摩托集团公司 | 50 | 1125 | 769 | 46.29 |
广州天恒机车工业有限公司 | 169 | 1022 | 1947 | -47.51 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 960 | 1008 | -4.76 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 80 | 859 | 1658 | -48.19 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 600 | 0 | 0.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 352 | 42 | |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 345 | 949 | -63.65 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 203 | 225 | -9.78 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0 | 170 | 1195 | -85.77 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0 | 105 | 387 | -72.87 |
广东大福摩托车有限公司 | 0 | 105 | 840 | -87.50 |
立峰集团有限公司 | 0 | 46 | 151 | -69.54 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1 | l | 622 | -99.84 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 0 | 614 | -100.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 46 | -100.00 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 898 | -100.00 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 1041 | -100.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 415 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 48786 | 521026 | 450226 | 15.73 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 9366 | 82456 | 60108 | 37.18 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 5696 | 51465 | 40288 | 27.74 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 3620 | 44307 | 36561 | 21.19 |
重庆润通动力制造有限公司 | 4037 | 37045 | 27443 | 34.99 |
广州大运摩托车有限公司 | 753 | 34800 | 25689 | 35.47 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 3440 | 34143 | 31400 | 8.74 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2300 | 33697 | 24957 | 35.02 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 3600 | 28878 | 14787 | 95.29 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 2066 | 27145 | 30852 | -12.02 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 1307 | 23082 | 26425 | -12.65 |
钱江集团有限公司 | 2349 | 17964 | 26073 | -31.10 |
江门市大长江集团有限公司 | 710 | 13232 | 1730 | |
宗申产业集团有限公司 | 1001 | 11896 | 12887 | -7.69 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 901 | 11595 | 9665 | 19.97 |
新大洲本田摩托有限公司 | 318 | 11092 | 1783 | |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 1779 | 9650 | 6077 | 58.80 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 987 | 9159 | 9419 | -2.76 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 443 | 8240 | 13857 | -40.54 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 316 | 6178 | 357 | |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 496 | 4462 | 5884 | -24.17 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 439 | 4332 | 1750 | 147.54 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 50 | 3123 | 2060 | 51.60 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 1750 | 2251 | 475 | 373.89 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 412 | 1752 | 460 | 280.87 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 412 | 1752 | 440 | 298.18 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 192 | 1440 | 1017 | 41.59 |
金翌车业有限公司 | 0 | 1099 | 0 | 0.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 995 | 2604 | -61.79 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0 | 942 | 1016 | -7.28 |
金城集团有限公司 | 45 | 898 | 505 | 77.82 |
广州三雅摩托车有限公司 | 5 | 791 | 314 | 151.91 |
增城市奔马实业有限公司 | 190 | 674 | 1313 | -48.67 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 671 | 315 | 113.02 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 176 | 648 | 1289 | -49.73 |
重庆恒胜集团有限公司 | 40 | 387 | 500 | -22.60 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 288 | 93 | 209.68 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 145 | 0 | 0.00 |
立峰集团有限公司 | 0 | 40 | 254 | -84.25 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 24 | 0 | 0.00 |
浙江春风动力股份有限公司 | 2 | 10 | 0 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 238 | -100.00 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0 | 0 | 92 | -100.00 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 0 | 24239 | -100.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 0 | 4749 | -100.00 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 104 | -100.00 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 597 | -100.00 |
排量>250ml | 4189 | 46515 | 16408 | 183.49 |
钱江集团有限公司 | 2815 | 20691 | 9380 | 120.59 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 13875 | 3096 | 348.16 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 600 | 6440 | 2566 | 150.97 |
浙江春风动力股份有限公司 | 389 | 2522 | 350 | |
重庆隆鑫机车有限公司 | 221 | 1665 | 162 | |
立峰集团有限公司 | 100 | 816 | 387 | 110.85 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0 | 197 | 2 | |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 36 | 108 | 68 | 58.82 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0 | 85 | 74 | 14.86 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 24 | 84 | 0 | 0.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 19 | 2 | |
常州光阳摩托车有限公司 | 3 | 9 | 0 | 0.00 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 288 | -100.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 32 | -100.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 131491 | 1577375 | 1480647 | 6.53 |
排量≤50ml | 9136 | 105712 | 71303 | 48.26 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 4786 | 47767 | 31153 | 53.33 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 3042 | 31474 | 21114 | 49.07 |
新大洲本田摩托有限公司 | 1571 | 18203 | 14283 | 27.45 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 258 | 14221 | 4068 | 249.58 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 310 | 6419 | 1654 | 288.09 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 324 | 5878 | 6801 | -13.57 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 2881 | 6487 | -55.59 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 120 | 2704 | 240 | |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 610 | 2519 | 1988 | 26.71 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 680 | 2014 | 3396 | -40.69 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 1369 | 369 | 271.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 1004 | 224 | 348.21 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 407 | 407 | 0 | 0.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 70 | 213 | 94 | 126.60 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 58 | 95 | -38.95 |
金翌车业有限公司 | 0 | 55 | 0 | 0.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 56 | -100.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 192 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 203 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 180 | 7853 | 3684 | 113.17 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 5340 | 3194 | 67.19 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 180 | 1503 | 0 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 1010 | 455 | 121.98 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 0 | 35 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 250 | 3650 | 3803 | -4.02 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 250 | 2950 | 1106 | 166.73 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 690 | 1320 | -47.73 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 1377 | -100.00 |
80ml<排量≤90ml | 742 | 21391 | 30056 | -28.83 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 142 | 16112 | 19275 | -16.41 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 142 | 15978 | 16960 | -5.79 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 240 | 3160 | 8381 | -62.30 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 360 | 2119 | 2400 | -11.71 |
90ml<排量≤100ml | 7877 | 93903 | 105524 | -11.01 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 1084 | 26621 | 29507 | -9.78 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 1431 | 17821 | 13677 | 30.30 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1020 | 11785 | 23680 | -50.23 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1020 | 11785 | 23680 | -50.23 |
宗申产业集团有限公司 | 994 | 11527 | 7474 | 54.23 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 1800 | 5360 | 3320 | 61.45 |
江门市长华集团有限公司 | 450 | 3867 | 0 | 0.00 |
钱江集团有限公司 | 120 | 3506 | 4345 | -19.31 |
浙江吉铭实业有限公司 | 380 | 3495 | 7455 | -53.12 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 3070 | 2767 | 10.95 |
广州大运摩托车有限公司 | 218 | 2657 | 936 | 183.87 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 1926 | 1230 | 56.59 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 30 | 1000 | 350 | 185.71 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 350 | 980 | 2644 | -62.93 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 0 | 288 | 480 | -40.00 |
新大洲本田摩托有限公司 | 0 | 0 | 1976 | -100.00 |
金城集团有限公司 | 0 | 0 | 821 | -100.00 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 3462 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 0 | 1400 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 82112 | 944508 | 860681 | 9.74 |
江门市大长江集团有限公司 | 12756 | 119246 | 100236 | 18.97 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 7996 | 116251 | 106337 | 9.32 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 8730 | 112232 | 97765 | 14.80 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 5366 | 111281 | 108118 | 2.93 |
新大洲本田摩托有限公司 | 6731 | 100306 | 88105 | 13.85 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 12870 | 77484 | 66016 | 17.37 |
宗申产业集团有限公司 | 3187 | 55880 | 52951 | 5.53 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 3231 | 51209 | 44913 | 14.02 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 3625 | 46252 | 46269 | -0.04 |
金城集团有限公司 | 2328 | 33624 | 12752 | 163.68 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1845 | 24245 | 22536 | 7.58 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1895 | 23913 | 30630 | -21.93 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1350 | 22776 | 22412 | 1.62 |
钱江集团有限公司 | 2297 | 14523 | 8038 | 80.68 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1920 | 13136 | 17413 | -24.56 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 2520 | 13010 | 12686 | 2.55 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 2269 | 10295 | 7981 | 28.99 |
常州光阳摩托车有限公司 | 720 | 8341 | 19437 | -57.09 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0 | 7370 | 7371 | -0.01 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 642 | 7288 | 1796 | 305.79 |
浙江吉铭实业有限公司 | 1630 | 6525 | 7455 | -12.47 |
广州大运摩托车有限公司 | 296 | 5491 | 0 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 590 | 3971 | 10699 | -62.88 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 370 | 2600 | 1090 | 138.53 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 2525 | 0 | 0.00 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 104 | 1465 | 936 | 56.52 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 1186 | 1103 | 7.52 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 75 | 1153 | 390 | 195.64 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 800 | 760 | 5.26 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0 | 712 | 5674 | -87.45 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0 | 385 | 0 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 136 | 0 | 0.00 |
广州摩托集团公司 | 0 | 106 | 337 | -68.55 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 0 | 0 | 3128 | -100.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 0 | 50 | -100.00 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 0 | 210 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 14651 | 196360 | 241683 | -18.75 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 11030 | 148998 | 166450 | -10.48 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1420 | 20775 | 15734 | 32.04 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1163 | 17068 | 14629 | 16.67 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1800 | 13461 | 3483 | 286.48 |
江门市长华集团有限公司 | 400 | 3633 | 0 | 0.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 2969 | 19971 | -85.13 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 0 | 2900 | 28600 | -89.86 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 1 | 1903 | 2380 | -20.04 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0 | 1361 | 1810 | -24.81 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 336 | 934 | -64.03 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 24 | 326 | -92.64 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 40 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 0 | 1755 | -100.00 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 200 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 13882 | 169479 | 142128 | 19.24 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 13882 | 168577 | 140094 | 20.33 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 900 | 0 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 0 | 2032 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 2641 | 34326 | 21783 | 57.58 |
