智研咨询数据显示:2017年12月中国平板玻璃产量为60622000重量箱,同比下降5.3%;2017年1-12月止累计中国平板玻璃产量为790235000重量箱,同比增长3.5%。2017年12月全国平板玻璃数据表如下表所示:
2017年1-12月全国平板玻璃产量分省市统计表
地区/Measures | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) |
全国 | 60622000 | 790235000 | -5.3 | 3.5 |
北京 | 51440 | 527187 | - | - |
天津 | 2607749.6 | 31668640.1 | - | - |
河北 | 5994509.4 | 106480285.9 | - | - |
山西 | 1569826.8 | 17026043.7 | - | - |
内蒙古 | 792559 | 9883700 | - | - |
辽宁 | 2299865 | 29004721.8 | - | - |
吉林 | 990227.1 | 8580227.1 | - | - |
黑龙江 | 337206 | 4029434 | - | - |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | 1912468.2 | 27453259.2 | - | - |
浙江 | 3076381.5 | 44802886.4 | - | - |
安徽 | 2438630.1 | 37694897.9 | - | - |
福建 | 3617923.7 | 47392680.3 | - | - |
江西 | - | - | - | - |
山东 | 6411910.2 | 72321867.1 | - | - |
河南 | 1721261.6 | 20504732 | - | - |
湖北 | 7193150.2 | 87648808.2 | - | - |
湖南 | 1949823 | 25607494.1 | - | - |
广东 | 6880343.1 | 91475781.1 | - | - |
广西 | 86622.6 | 2808651.4 | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 1250435.5 | 14484842.4 | - | - |
四川 | 4624085.2 | 55684975.3 | - | - |
贵州 | 1287558.5 | 15039512.5 | - | - |
云南 | 354639.1 | 2938546.9 | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 1950280.3 | 21572964.2 | - | - |
甘肃 | 452127 | 5159014 | - | - |
青海 | 301444.7 | 3044072.2 | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 469271.7 | 7400045 | - | - |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2017年1-12月全国平板玻璃产量集中度分析

资料来源:国家统计局,智研咨询整理


2025-2031年中国平板玻璃行业市场供需态势及前景战略研判报告
《2025-2031年中国平板玻璃行业市场供需态势及前景战略研判报告》共八章,包含中国平板玻璃产业链全景梳理及布局状况研究,中国平板玻璃行业重点企业布局案例研究,中国平板玻璃行业市场及战略布局策略建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



