2018年2月辽宁成大生物股份有限公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709300 | 80872瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709301 | 80984瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709302 | 80184瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709303 | 80684瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709304 | 81492瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709305 | 78456瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709306 | 78756瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709307 | 79052瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709308 | 78364瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709309 | 78780瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709310 | 78480瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201708291 | 80704瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201708292 | 80744瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201708293 | 80960瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201708294 | 80732瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201708295 | 80364瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201708296 | 80384瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709297 | 66164瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709298 | 66132瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709299 | 63900瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201709B13 | 74810支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201709B14 | 73980支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201709B15 | 73880支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201709B16 | 74810支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201710B17 | 76330支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709311 | 67896瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709312 | 67804瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709313 | 67408瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709318 | 75824瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709319 | 75812瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709320 | 75656瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709321 | 75860瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709322 | 74496瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201709314 | 100096支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201709315 | 100668支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201709316 | 100012支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201709317 | 100412支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201710B18 | 76550支 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。