2018年2月人用狂犬病疫苗(VERO细胞)批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201709314 | 100096支 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201709315 | 100668支 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201709316 | 100012支 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201709317 | 100412支 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201710041 | 36115瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201710042 | 35225瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201710043 | 55515瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201710044 | 55410瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201710045 | 48915瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201710046 | 33980瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201710047 | 33410瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201710048 | 56330瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。