2018年3月长春长生生物科技有限责任公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710073(01-02) | 162625支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710075(01-02) | 162680支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710074 | 85530支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710076(01-02) | 161745支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710077 | 85825支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710078(01-02) | 162350支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710079(01-02) | 163345支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710081(01-02) | 160195支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710082(01-02) | 160620支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710080 | 86295支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710083 | 85985支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710084(01-02) | 159925支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710085(01-02) | 161740支 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。