2018年6月摩托车生产企业三轮摩托车(分车型、排量)出口金额统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(万美元) | 本月累计(万美元) | 去年同期累计(万美元) | 增长率(%) |
三轮摩托车总计 | 2315.01 | 14583.22 | 15241.48 | -4.32 |
一、正三轮摩托车合计 | 2301.01 | 14395.97 | 15241.48 | -5.55 |
1、普通客运三轮车合计 | 255.28 | 1172.54 | 1400.52 | -16.28 |
50ml<排量≤100ml | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 229.72 | 992.11 | 971.26 | 2.15 |
五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 101.00 | 609.00 | 550.40 | 10.65 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 48.46 | 151.45 | 252.16 | -39.94 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 16.70 | 89.68 | 45.10 | 98.85 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 25.91 | 71.58 | 79.91 | -10.42 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 29.99 | 59.63 | 0.00 | 0.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0.00 | 2.99 | 0.53 | 464.15 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 39.72 | -100.00 |
广州摩托集团公司 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 25.56 | 167.65 | 426.65 | -60.71 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0.00 | 100.12 | 114.85 | -12.83 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0.00 | 26.40 | 253.21 | -89.57 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 7.24 | 22.81 | 49.00 | -53.45 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 17.10 | 17.10 | 7.80 | 119.23 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1.22 | 1.22 | 1.79 | -31.84 |
排量>250ml | 0.00 | 12.72 | 2.61 | 387.36 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 0.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0.00 | 2.68 | 2.61 | 2.68 |
2、普通货运三轮车合计 | 2045.73 | 13223.43 | 13840.96 | -4.46 |
排量≤50ml | 0.00 | 0.00 | 12.48 | -100.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | -100.00 |
50ml<排量≤100ml | 0.00 | 6.97 | 10.45 | -33.30 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | -100.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 1247.65 | 8503.03 | 7687.14 | 10.61 |
广州大运摩托车有限公司 | 559.88 | 3699.57 | 3852.41 | -3.97 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 170.20 | 1619.91 | 1442.87 | 12.27 |
宗申产业集团有限公司 | 243.60 | 1589.76 | 833.51 | 90.73 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 119.69 | 628.67 | 628.00 | 0.11 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 5.60 | 247.52 | 518.80 | -52.29 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 58.33 | 203.12 | 11.59 | |
金翌车业有限公司 | 7.12 | 124.72 | 59.96 | 108.01 |
江门市长华集团有限公司 | 14.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 10.27 | 72.67 | 12.95 | 461.16 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 21.91 | 45.52 | 50.13 | -9.20 |
广东大联统摩托车有限公司 | 4.67 | 42.50 | 46.40 | -8.41 |
济南大隆机车工业有限公司 | 21.70 | 32.39 | 8.49 | 281.51 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 25.69 | 38.45 | -33.19 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 7.25 | 23.38 | 46.26 | -49.46 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0.00 | 10.36 | 15.94 | -35.01 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 8.95 | 92.91 | -90.37 |
广州摩托集团公司 | 3.34 | 6.69 | 0.00 | 0.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -100.00 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 763.73 | 4602.58 | 6069.68 | -24.17 |
广州大运摩托车有限公司 | 170.99 | 1107.22 | 2311.58 | -52.10 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 211.56 | 1057.30 | 564.96 | 87.15 |
宗申产业集团有限公司 | 155.74 | 793.14 | 1218.77 | -34.92 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 49.59 | 435.82 | 303.72 | 43.49 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 46.04 | 423.15 | 1005.70 | -57.92 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 45.84 | 268.63 | 197.87 | 35.76 |
江门市长华集团有限公司 | 29.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 19.70 | 73.24 | 61.91 | 18.30 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 14.03 | 72.12 | 92.56 | -22.08 |
广东大联统摩托车有限公司 | 14.88 | 47.51 | 71.09 | -33.17 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 30.73 | 77.32 | -60.26 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 22.69 | 16.12 | 40.76 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 18.38 | 37.03 | -50.36 |
广州摩托集团公司 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 6.36 | 10.91 | 2.47 | 341.70 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 9.32 | 13.02 | -28.42 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 2.54 | 16.56 | -84.66 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 0.00 | 79.00 | -100.00 |
排量>250ml | 34.35 | 110.85 | 61.21 | 81.10 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 23.42 | 70.03 | 22.98 | 204.74 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 2.49 | 22.93 | 14.52 | 57.92 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 8.44 | 16.60 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 1.29 | 15.74 | -91.80 |
宗申产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -100.00 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | -100.00 |
二、边三轮摩托车合计 | 14.00 | 187.25 | 0.00 | 0.00 |
排量>250ml | 14.00 | 187.25 | 0.00 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 14.00 | 187.25 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。