2018年1-9月全国轻工行业主要产品产量(一)
单位:吨
产品名称 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 本月同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
原盐 | 吨 | 4789471.72 | 42043390.42 | 1.09 | -0.73 |
小麦粉 | 吨 | 8275555.41 | 67598551.74 | -3.27 | -5.13 |
大米 | 吨 | 9060712.89 | 69920276.01 | 2.57 | 1.93 |
饲料 | 吨 | 22575301.91 | 179165242.97 | 2.87 | 3.31 |
其中: 配合饲料 | 吨 | 12622964.70 | 99743401.56 | 3.37 | 2.24 |
混合饲料 | 吨 | 3930727.40 | 32022101.62 | -3.12 | 0.44 |
精制食用植物油 | 吨 | 5105410.03 | 38351862.44 | 2.29 | 0.19 |
成品糖 | 吨 | 146100.51 | 10280397.63 | -12.63 | 12.54 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 2311020.04 | 21890227.84 | -2.72 | 9.50 |
冷冻水产品 | 吨 | 621379.64 | 4858640.20 | 4.17 | -0.11 |
糖果 | 吨 | 248018.34 | 2122565.89 | 4.40 | 7.11 |
速冻米面食品 | 吨 | 244088.96 | 1849175.18 | 11.53 | 7.66 |
方便面 | 吨 | 594165.88 | 4744095.62 | -5.83 | -0.79 |
乳制品 | 吨 | 2360211.84 | 19697693.23 | -1.30 | 5.38 |
其中:液体乳 | 吨 | 2209901.75 | 18327430.03 | -1.35 | 5.25 |
乳粉 | 吨 | 81773.53 | 719563.29 | -6.84 | 0.97 |
罐头 | 吨 | 1176768.64 | 7931560.81 | -4.64 | 1.29 |
酱油 | 吨 | 466362.53 | 4157006.70 | -0.12 | 2.66 |
冷冻饮品 | 吨 | 239944.32 | 2175930.87 | 0.09 | -7.05 |
食品添加剂 | 吨 | 610293.26 | 4906262.50 | -2.60 | -4.13 |
发酵酒精(折96度,商品量) | 千升 | 494913.01 | 4712533.97 | 18.23 | 5.54 |
饮料酒 | 千升 | 4321300.62 | 41727306.13 | -2.56 | 0.77 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 822211.04 | 6830261.96 | 1.96 | 4.01 |
啤酒 | 千升 | 3237803.88 | 32662864.05 | -3.91 | 0.29 |
葡萄酒 | 千升 | 57837.62 | 446003.11 | -11.09 | -5.08 |
软饮料 | 吨 | 14828553.80 | 126817799.20 | 6.47 | 6.30 |
其中:碳酸饮料类(汽水) | 吨 | 1757523.17 | 13599362.40 | -0.37 | 7.49 |
包装饮用水类 | 吨 | 7972870.77 | 68293095.02 | 11.22 | 7.76 |
果汁和蔬菜汁饮料类 | 吨 | 1390211.82 | 12694512.68 | -6.68 | 2.72 |
精制茶 | 吨 | 200892.52 | 1741915.54 | 1.72 | 0.52 |
统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国轻工行业市场现状调查及发展趋向研判报告
《2024-2030年中国轻工行业市场现状调查及发展趋向研判报告》共十二章,包含轻工行业发展趋势分析,未来轻工行业发展预测,轻工行业投资机会与风险等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。