一、基本定义
公务员(Civilservants),全称为国家公务员,是各国负责统筹管理经济社会秩序和国家公共资源,维护国家法律规定,贯彻执行相关义务的公职人员。在中国,公务员是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。
公务员领导职务层次与级别的对应关系是:
资料来源:智研咨询整理
副部级机关内设机构、副省级城市机关的司局级正职对应十五级至十级;司局级副职对应十七级至十一级。
二、招考职位、招录人数及考试分数情况
2021年国家公务员考试招考职位13172个,较上年减少677个;招录人数25726人,较上年增长1598个;2022年国家公务员考试招考职位16745个,较上年增长3573个;招录人数31242人,较上年增长5516个。
2009-2022年国家公务员考试招考职位及招录人数情况
资料来源:华图教育、智研咨询整理
从2021年国家公务员考试分数来看,总体平均分为111.7分,较2020年下降10.2分;最低分为45.18分,较2020年下降2.62分。其中:综合岗平均分110.1分,最低分47.58分;知识产权局平均分119.9分,最低分106.2分;证监会平均分57.95分,最低分49.28分;银保监会平均分58.6分,最低分45.18分;消防救援总队平均分107.2分,最低分90.2分;统计局平均分120.2分,最低分90分;铁路公安局平均分55.9分,最低分46.09分;水利部门平均分123.3分,最低分96.9分;审计署平均分121.4分,最低分98.4分;气象局平均分113.7分,最低分91.6分;海事局平均分117.65分,最低分90分;海关平均分113.2分,最低分50.61分;国税平均分119.42分,最低分90.3分;出入境边检总站平均分57.2分,最低分45.56分。
2020-2021年国家公务员考试平均分及最低分情况
资料来源:华图教育、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2021-2027年中国公务员招录培训行业市场全景评估及未来趋势预测报告》
三、报名人数、审核通过人数及竞争岗位情况
2021年10月24日17:50,2022年国家公务员考试为期10天的报名落下帷幕,总报名人数突破202万人,较上年增长519703万人;183万余人已通过资格审查,较上年增长439997万人,创国家公务员考试人数新高。
2018-2022年国家公务员考试报名人数与过审人数
资料来源:华图教育、智研咨询整理
2022年国家公务员考试为期10天的报名,第1天报名人数10.72万人,其中合格人数1.21万人;第2天报名人数18.71万人,其中合格人数8.52万人;第3天报名人数26.65万人,其中合格人数17.24万人;第4天报名人数42.37万人,其中合格人数28.78万人;第5天报名人数59.82万人,其中合格人数45.56万人;第6天报名人数78.96万人,其中合格人数61.91万人;第7天报名人数102.53万人,其中合格人数82.32万人;第8天报名人数130.97万人,其中合格人数108.33万人;第9天报名人数160.21万人,其中合格人数139.00万人;第10天报名人数202.36万人,其中合格人数183.34万人。
2021-2022年国考报名及合格人数情况(单位:万人)
资料来源:华图教育、智研咨询整理
从全国各省市2022年国家公务员考试报名人数来看,北京报名人数最多,高达237974人,其中合格人数为217707人第二是广东,国家公务员考试报名人数218491人,其中合格人数为196576人;第三是云南,国家公务员考试报名人数102102人,其中合格人数为86512人。从竞争比来看,竞争最大的是西藏,竞争比为150.5:1;其次是北京,竞争比为103:1;第三是云南,竞争比81.5:1。
2022年国家公务员考试各省报名人数情况
省份 | 报名人数:人 | 岗位数:个 | 招考人数:人 | 无报名职位:个 | 合格人数:人 | 无过审职位:个 | 竞争比 |
北京 | 237974 | 974 | 2111 | 3 | 217707 | 3 | 103:1 |
广东 | 218491 | 1117 | 2450 | 10 | 196576 | 13 | 80.2:1 |
云南 | 102102 | 706 | 1061 | 2 | 86512 | 3 | 81.5:1 |
浙江 | 94009 | 779 | 1593 | 2 | 87310 | 4 | 54.8:1 |
山东 | 91950 | 973 | 1772 | 5 | 87681 | 6 | 49.5:1 |
河南 | 87765 | 697 | 984 | 3 | 74253 | 5 | 75.5:1 |
福建 | 78833 | 590 | 1200 | 3 | 72345 | 3 | 60.3:1 |
四川 | 78186 | 895 | 1237 | 5 | 68906 | 5 | 55.7:1 |
江苏 | 77976 | 766 | 1365 | 1 | 71207 | 2 | 52.2:1 |
湖北 | 75469 | 710 | 899 | 2 | 62665 | 3 | 69.7:1 |
上海 | 61299 | 334 | 971 | 2 | 58227 | 3 | 60:1 |
河北 | 61115 | 605 | 999 | 4 | 59092 | 4 | 59.2:1 |
贵州 | 60271 | 361 | 737 | 2 | 54265 | 2 | 73.6:1 |
陕西 | 59386 | 346 | 801 | 2 | 57904 | 2 | 72.3:1 |
湖南 | 55127 | 510 | 989 | 2 | 51877 | 3 | 52.5:1 |
辽宁 | 54319 | 713 | 1534 | 3 | 51739 | 3 | 33.7:1 |
山西 | 52592 | 493 | 943 | 17 | 47972 | 17 | 50.9:1 |
安徽 | 48447 | 438 | 884 | 2 | 40812 | 2 | 46.2:1 |
新疆 | 45227 | 496 | 1244 | 7 | 39270 | 10 | 31.6:1 |
广西 | 41766 | 604 | 1185 | 10 | 35564 | 10 | 30:1 |
江西 | 39608 | 414 | 573 | 0 | 35510 | 0 | 62:1 |
黑龙江 | 38277 | 561 | 1224 | 13 | 37781 | 15 | 30.9:1 |
甘肃 | 37361 | 350 | 561 | 0 | 36123 | 1 | 64.4:1 |
天津 | 35675 | 269 | 582 | 1 | 29199 | 1 | 50.2:1 |
重庆 | 34831 | 276 | 503 | 0 | 33596 | 0 | 66.8:1 |
西藏 | 34070 | 125 | 205 | 1 | 30848 | 4 | 150.5:1 |
内蒙古 | 32703 | 638 | 1023 | 11 | 30023 | 12 | 29.3:1 |
吉林 | 31204 | 393 | 667 | 3 | 29159 | 4 | 43.7:1 |
青海 | 26071 | 284 | 391 | 6 | 19989 | 8 | 51.1:1 |
海南 | 16202 | 192 | 304 | 3 | 14703 | 4 | 48.4:1 |
宁夏 | 15335 | 136 | 250 | 1 | 14581 | 1 | 58.3:1 |
资料来源:华图教育、智研咨询整理
2022年国家公务员考试报名人数最多的岗位是西藏自治区邮政管理局招录一级主任科员及以下1个,报名人数达到20602个;第二是全国总工会中国机械冶金建材工会招录办公室一级主任科员及以下1个,报名人数为4775人;第三是国家税务总局四川省得荣县税务局招录一级行政执法员(二)1人。报名人数为4069人。
2022年国家公务员考试报名人数最多的十大岗位
资料来源:华图教育、智研咨询整理
2022年国家公务员考试竞争最激烈的前五大岗位分别为西藏自治区阿里地区邮政管理局的一级主任科员及以下、全国总工会中国机械冶金建材工会的办公室一级主任科员及以下、国家税务总局四川省得荣县税务局的一级行政执法员(二)、国家知识产权局商标局的国际注册部门一级主任科员及以下、国家文物局革命文物司的保护管理处一级主任科员及以下岗位,分别招录1个,可报名人数分别为20602人、4775人、4069人、2360人、2157人,竞争比分别为19236:1、4409:1、3121:1、2274:1、2013:1。
2022年国家公务员考试竞争最激烈的十大岗位
资料来源:华图教育、智研咨询整理
2022年国家公务员考试审查合格的前三大岗位分别是报考西藏自治区阿里地区邮政管理局的一级主任科员及以下、全国总工会中国机械冶金建材工会的办公室一级主任科员及以下、国家税务总局西安市雁塔区税务局的一级行政执法员(二)职位,招录人数分别为1人、1人、4人,合格人数分别达到19236人、4409、3200.
2022年国家公务员考试审查合格最多十大岗位
资料来源:华图教育、智研咨询整理
2022年国家公务员考试招考人数最多的岗位是北京银保监局的监管部门一级主任科员及以下职位,招录人数30人;其次是内蒙古森林消防总队所属森林消防支队的内蒙古自治区森林消防总队所属支队管理指挥岗位,招录人数27人;第三是外交部地区业务司英语一,招录人数26人。
2022年国家公务员考试招考人数最多的十大岗位
资料来源:华图教育、智研咨询整理
四、总争比
2018年国家公务员考试最大竞争比是2400:1;2019年国家公务员考试最大竞争比是4040:1;2020年国家公务员考试最大竞争比是2315:1;2021年国家公务员考试最大竞争比是3334:12022年国家公务员考试最大竞争比是19236:1。
2018-2022年国家公务员考试最大竞争比
资料来源:华图教育、智研咨询整理
从2022年国考全国职位竞争比来看,排名第一的是西藏自治区阿里地区邮政管理局招一级主任科员及以位竞争比高达,19236:1;第二是全国总工会中国机械冶金建材工会的办公室一级主任科员及以下岗位的竞争比是4409:1;第三是国家税务总局四川省得荣县税务局招录一级行政执法员(二)岗位的竞争比为3121:1。
2022年国考全国职位竞争比排行榜TOP200
序号 | 地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 | 招考人数 | 访问人数 | 竞争比 | 合格人数 |
1 | 西藏 | 西藏自治区邮政管理局 | 阿里地区邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 20602 | 1 | 1852 | 19236:1 | 19236 |
2 | 北京 | 全国总工会 | 中国机械冶金建材工会 | 办公室一级主任科员及以下 | 4775 | 1 | 896 | 4409:1 | 4409 |
3 | 四川 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局得荣县税务局 | 一级行政执法员(二) | 4069 | 1 | 597 | 3121:1 | 3121 |
4 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 国际注册部门一级主任科员及以下 | 2360 | 1 | 698 | 2274:1 | 2274 |
5 | 北京 | 国家文物局 | 革命文物司 | 保护管理处一级主任科员及以下 | 2157 | 1 | 1447 | 2013:1 | 2013 |
6 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(十七) | 1919 | 1 | 1440 | 1889:1 | 1889 |
7 | 河南 | 国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(四) | 1867 | 1 | 562 | 1579:1 | 1579 |
8 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 1980 | 1 | 1059 | 1484:1 | 1484 |
9 | 四川 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局石渠县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1658 | 1 | 167 | 1473:1 | 1473 |
10 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西咸新区空港新城税务局 | 一级行政执法员(二) | 2883 | 2 | 695 | 1417:1 | 2834 |
11 | 广东 | 广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(十六) | 1561 | 1 | 1125 | 1396:1 | 1396 |
12 | 北京 | 生态环境部 | 环境应急与事故调查中心 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1396 | 1 | 347 | 1360:1 | 1360 |
13 | 福建 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市丰泽区税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(一) | 1408 | 1 | 151 | 1337:1 | 1337 |
14 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局阳江市阳东区税务局 | 一级行政执法员 | 1731 | 1 | 181 | 1330:1 | 1330 |
15 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局友谊县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2648 | 2 | 416 | 1305:1 | 2610 |
16 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局无锡市滨湖区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3104 | 2 | 720 | 1301:1 | 2601 |
17 | 云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(六) | 1527 | 1 | 237 | 1286:1 | 1286 |
18 | 四川 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局遂宁经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1623 | 1 | 103 | 1249:1 | 1249 |
19 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局荆州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1600 | 1 | 690 | 1203:1 | 1203 |
20 | 广东 | 广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(九) | 1409 | 1 | 771 | 1193:1 | 1193 |
21 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 1172 | 1 | 373 | 1171:1 | 1171 |
22 | 福建 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局福州市台江区税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(六) | 2417 | 2 | 180 | 1127:1 | 2254 |
23 | 河北 | 河北省气象局 | 河北省唐山市遵化市气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 1059 | 1 | 1395 | 1059:1 | 1059 |
24 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局黄冈市黄州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1089 | 1 | 749 | 1057:1 | 1057 |
25 | 江西 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市东湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1086 | 1 | 267 | 1047:1 | 1047 |
26 | 新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 和田边境管理支队一级警长及以下(一) | 2589 | 2 | 270 | 1033:1 | 2065 |
27 | 北京 | 中国文联 | 离退休干部局 | 一级主任科员及以下 | 2062 | 2 | 305 | 1030:1 | 2059 |
28 | 广东 | 国家粮食和物资储备局广东局 | 国家粮食和物资储备局广东局 | 粮棉糖监管处一级主任科员及以下 | 1144 | 1 | 628 | 1014:1 | 1014 |
29 | 内蒙古 | 财政部内蒙古监管局 | 内蒙古监管局 | 一级主任科员及以下 | 1386 | 1 | 427 | 1001:1 | 1001 |
30 | 天津 | 国家税务总局天津市税务局 | 国家税务总局天津市滨海新区税务局 | 一级行政执法员(七) | 1207 | 1 | 202 | 988:1 | 988 |
31 | 广东 | 广东海事局 | 佛山海事局 | 佛山海事局一级行政执法员(二) | 1177 | 1 | 407 | 986:1 | 986 |
32 | 四川 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局石渠县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1140 | 1 | 111 | 975:1 | 975 |
33 | 福建 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局漳州市芗城区税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(三) | 1974 | 2 | 245 | 965:1 | 1929 |
34 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 社会保障处一级主任科员及以下 | 943 | 1 | 434 | 942:1 | 942 |
35 | 广东 | 江门海关 | 阳江海关 | 商品检验监管四级主办及以下 | 1172 | 1 | 589 | 941:1 | 941 |
36 | 福建 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局南平市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 983 | 1 | 291 | 928:1 | 928 |
37 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局绍兴市越城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 1937 | 2 | 777 | 920:1 | 1840 |
38 | 江西 | 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局金溪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1072 | 1 | 323 | 913:1 | 913 |
39 | 安徽 | 安徽省消防救援总队 | 安徽消防救援总队所属消防救援支队 | 安徽省消防救援总队淮南市支队管理指挥岗位 | 1022 | 1 | 801 | 913:1 | 913 |
40 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 水利部黄河水利委员会 | 监督局监督二处一级主任科员及以下 | 941 | 1 | 308 | 904:1 | 904 |
41 | 北京 | 国家体育总局 | 科教司 | 教育处一级主任科员及以下 | 908 | 1 | 398 | 902:1 | 902 |
42 | 山东 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下 | 1919 | 2 | 433 | 899:1 | 1797 |
43 | 广东 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局佛山调查队业务科室一级科员 | 890 | 1 | 441 | 887:1 | 887 |
44 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局呼玛县税务局 | 一级行政执法员(五) | 1808 | 2 | 511 | 886:1 | 1772 |
45 | 湖北 | 长江海事局 | 荆州海事局 | 荆州海事局一级行政执法员(四) | 886 | 1 | 698 | 881:1 | 881 |
46 | 北京 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 民航大兴国际机场安全监督管理局 | 机场处一级主任科员及以下 | 896 | 1 | 386 | 880:1 | 880 |
47 | 福建 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局平潭综合实验区税务局第二税务所 | 一级行政执法员(一) | 1781 | 2 | 123 | 876:1 | 1752 |
48 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 一级行政执法员(五) | 880 | 1 | 470 | 875:1 | 875 |
49 | 河南 | 国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(三) | 1008 | 1 | 183 | 873:1 | 873 |
50 | 广东 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局东莞调查队综合法规科一级科员 | 881 | 1 | 732 | 853:1 | 853 |
51 | 江苏 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 离退休干部处一级主任科员及以下 | 851 | 1 | 222 | 850:1 | 850 |
52 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2563 | 3 | 307 | 847:1 | 2540 |
53 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 | 财务科一级主任科员及以下 | 1125 | 1 | 644 | 840:1 | 840 |
54 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 1125 | 1 | 195 | 840:1 | 840 |
55 | 北京 | 国家广播电视总局 | 人事司 | 干部人事管理岗位一级主任科员及以下 | 892 | 1 | 701 | 829:1 | 829 |
56 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(十五) | 916 | 1 | 1285 | 828:1 | 828 |
57 | 黑龙江 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 龙江调查队一级科员 | 827 | 1 | 455 | 824:1 | 824 |
58 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局潜江市税务局 | 一级行政执法员(三) | 819 | 1 | 1021 | 807:1 | 807 |
59 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市未央区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2455 | 3 | 860 | 807:1 | 2420 |
60 | 北京 | 中华全国供销合作总社 | 农业生产资料与棉麻局 | 农资处一级主任科员及以下 | 803 | 1 | 457 | 803:1 | 803 |
61 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局慈溪市税务局 | 一级行政执法员(七) | 886 | 1 | 321 | 802:1 | 802 |
62 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局天门市税务局 | 一级行政执法员(五) | 825 | 1 | 791 | 801:1 | 801 |
63 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 2529 | 3 | 371 | 800:1 | 2401 |
64 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3220 | 4 | 539 | 800:1 | 3200 |
65 | 辽宁 | 生态环境部东北督察局 | 生态环境部东北督察局 | 督察业务处一级主任科员及以下 | 1597 | 2 | 377 | 792:1 | 1584 |
66 | 北京 | 全国友协 | 地区业务部 | 英语相关处一级主任科员及以下 | 1736 | 2 | 186 | 791:1 | 1581 |
67 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市黄陂区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1055 | 1 | 1525 | 788:1 | 788 |
68 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市大兴区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1814 | 2 | 148 | 786:1 | 1571 |
69 | 湖北 | 长江海事局 | 荆州海事局 | 荆州海事局一级行政执法员(五) | 796 | 1 | 232 | 784:1 | 784 |
70 | 福建 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局福州市鼓楼区税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(七) | 1720 | 2 | 240 | 784:1 | 1567 |
71 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市奉化区税务局 | 一级行政执法员(五) | 797 | 1 | 369 | 771:1 | 771 |
72 | 甘肃 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局漳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 783 | 1 | 120 | 769:1 | 769 |
73 | 四川 | 国家粮食和物资储备局四川局 | 国家粮食和物资储备局四川局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 826 | 1 | 409 | 768:1 | 768 |
74 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 803 | 1 | 233 | 760:1 | 760 |
75 | 江西 | 财政部江西监管局 | 江西监管局 | 一级主任科员及以下 | 931 | 1 | 1439 | 757:1 | 757 |
76 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市硚口区税务局 | 一级行政执法员(六) | 906 | 1 | 1995 | 756:1 | 756 |
77 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 工务处(监督处)一级主任科员及以下 | 789 | 1 | 205 | 751:1 | 751 |
78 | 福建 | 国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(七) | 765 | 1 | 441 | 751:1 | 751 |
79 | 湖南 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局澧县税务局 | 一级行政执法员(二) | 759 | 1 | 801 | 738:1 | 738 |
80 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 764 | 1 | 412 | 737:1 | 737 |
81 | 甘肃 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局临夏县税务局 | 一级行政执法员(一) | 748 | 1 | 356 | 736:1 | 736 |
82 | 云南 | 云南省通信管理局 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 737 | 1 | 206 | 735:1 | 735 |
83 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(二十五) | 736 | 1 | 405 | 731:1 | 731 |
84 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区地震局 | 新疆维吾尔自治区地震局 | 公共服务处(法规处)一级主任科员及以下 | 1074 | 1 | 401 | 731:1 | 731 |
85 | 北京 | 中国证券监督管理委员会 | 证券基金机构监管部 | 综合处一级主任科员及以下 | 890 | 1 | 343 | 730:1 | 730 |
86 | 云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(七) | 876 | 1 | 379 | 725:1 | 725 |
87 | 北京 | 中国宋庆龄基金会 | 办公室 | 财务处一级主任科员及以下 | 732 | 1 | 222 | 719:1 | 719 |
88 | 辽宁 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(九) | 724 | 1 | 146 | 719:1 | 719 |
89 | 湖北 | 国家粮食和物资储备局湖北局 | 国家粮食和物资储备局湖北局 | 执法督查处一级主任科员及以下 | 720 | 1 | 1239 | 718:1 | 718 |
90 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市通州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2275 | 3 | 154 | 715:1 | 2146 |
91 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 1861 | 2 | 127 | 712:1 | 1424 |
92 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 884 | 1 | 142 | 711:1 | 711 |
93 | 广东 | 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市罗湖区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1921 | 2 | 102 | 703:1 | 1406 |
94 | 天津 | 国家税务总局天津市税务局 | 国家税务总局天津市武清区税务局 | 一级行政执法员(五) | 864 | 1 | 141 | 700:1 | 700 |
95 | 四川 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局眉山市彭山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 726 | 1 | 220 | 700:1 | 700 |
96 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 信息化管理部门一级主任科员及以下 | 782 | 1 | 258 | 699:1 | 699 |
97 | 四川 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局自贡市自流井区税务局 | 一级行政执法员(三) | 699 | 1 | 108 | 698:1 | 698 |
98 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市长安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2788 | 4 | 283 | 696:1 | 2785 |
99 | 福建 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局邵武市税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(七) | 1394 | 2 | 1007 | 695:1 | 1389 |
100 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区地震局 | 新疆维吾尔自治区地震局 | 监测预报与科技处一级主任科员及以下 | 893 | 1 | 477 | 692:1 | 692 |
101 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市通州区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2315 | 3 | 186 | 690:1 | 2071 |
102 | 北京 | 教育部 | 机关司局 | 驻外储备人员 | 1642 | 2 | 444 | 690:1 | 1380 |
103 | 北京 | 中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 机电二处一级主任科员及以下 | 740 | 1 | 146 | 690:1 | 690 |
104 | 河南 | 国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局修武县税务局 | 一级行政执法员(四) | 1114 | 1 | 174 | 688:1 | 688 |
105 | 北京 | 全国人大 | 机关采购中心 | 业务一处一级主任科员及以下 | 688 | 1 | 81 | 686:1 | 686 |
106 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市大兴区税务局 | 一级行政执法员(八) | 2172 | 3 | 143 | 684:1 | 2052 |
107 | 北京 | 国家民族事务委员会 | 办公厅 | 文件档案处一级主任科员及以下 | 687 | 1 | 412 | 684:1 | 684 |
108 | 浙江 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 浙江调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 705 | 1 | 1189 | 682:1 | 682 |
109 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局杭州市上城区税务局 | 一级行政执法员(七) | 1450 | 2 | 723 | 680:1 | 1360 |
110 | 安徽 | 财政部安徽监管局 | 安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 708 | 1 | 1206 | 674:1 | 674 |
111 | 吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局伊通满族自治县税务局 | 一级行政执法员(七) | 675 | 1 | 1121 | 672:1 | 672 |
112 | 山东 | 水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局惠民黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 670 | 1 | 162 | 670:1 | 670 |
113 | 云南 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 会泽调查队一级科员 | 1335 | 2 | 299 | 667:1 | 1334 |
114 | 河南 | 国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局郑州市上街区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1532 | 2 | 250 | 666:1 | 1331 |
115 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市石景山区税务局 | 一级行政执法员(七) | 1829 | 2 | 115 | 663:1 | 1325 |
116 | 四川 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局泸州市龙马潭区税务局 | 一级行政执法员(七) | 737 | 1 | 176 | 661:1 | 661 |
117 | 贵州 | 贵州省气象局 | 贵州省黔南布依族苗族自治州气象局 | 业务科技科(应急管理办公室)一级主任科员及以下 | 662 | 1 | 1743 | 660:1 | 660 |
118 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市增城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1544 | 2 | 189 | 655:1 | 1309 |
119 | 福建 | 国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 784 | 1 | 306 | 653:1 | 653 |
120 | 广东 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局珠海调查队业务科室四级主任科员及以下 | 659 | 1 | 417 | 648:1 | 648 |
121 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市顺义区税务局 | 一级行政执法员(八) | 1786 | 2 | 366 | 648:1 | 1295 |
122 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局苏州相城经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 743 | 1 | 78 | 647:1 | 647 |
123 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市昌平区税务局 | 一级行政执法员(七) | 1767 | 2 | 76 | 645:1 | 1290 |
124 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市海曙区税务局 | 一级行政执法员(五) | 646 | 1 | 505 | 643:1 | 643 |
125 | 浙江 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 民航局华东地区管理局浙江安全监督管理局 | 机场处一级主任科员及以下 | 883 | 1 | 873 | 641:1 | 641 |
126 | 四川 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局泸州市龙马潭区税务局 | 一级行政执法员(六) | 696 | 1 | 91 | 636:1 | 636 |
127 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局榆林市横山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1941 | 3 | 442 | 634:1 | 1903 |
