2020年1-8月食品制造业(分地区)产品产量统计表
单位:吨
地区 | 1-8月 | ||||||||
小麦粉(吨) | 精制食用植物油(吨) | 糖果(吨) | 方便面(吨) | 乳制品(吨) | 液体乳(吨) | 乳粉(吨) | 罐头(吨) | 冷冻饮品(吨) | |
全 国 | 52949176.67 | 33815282.44 | 1768405.61 | 3569324.39 | 17795817 | 16626536.8 | 648882.47 | 5281917.65 | 1832688.78 |
北 京 | 435600 | - | 11916.66 | 18633 | 346892.9 | 331617.97 | 5506.65 | 5960 | 113770.13 |
天 津 | 303617 | 1824469.75 | 2453.73 | 213138.26 | 433091.47 | 375720.28 | 1854.76 | 80161.07 | 42815.64 |
河 北 | 7962924.54 | 2288898.86 | 34373.22 | 221708.01 | 2340586.3 | 2264372.22 | 73605.64 | 88047.54 | 66179.88 |
山 西 | 65083.35 | 3557.55 | 2405 | 19548 | 364960.11 | 354958.6 | 10001.51 | 7133 | - |
内蒙古 | 178095.66 | 61890.73 | - | - | 2197136.68 | 2081254.06 | 56851.77 | 48277.77 | 44438.57 |
辽 宁 | 401059.83 | 1284126.57 | 454.5 | 113444.56 | 396888.28 | 388351.61 | 7463.59 | 84304.4 | 86111.55 |
吉 林 | - | 295469.85 | - | - | 121362.67 | 99870.43 | 4508.12 | 8413.99 | 62283.44 |
黑龙江 | 189792.25 | 314107.41 | - | 88750.25 | 1013076.61 | 750975.28 | 254843.78 | 44203.71 | 25198 |
上 海 | 105902.82 | 355009.24 | 93057.28 | 56772.51 | 337339.27 | 330877 | 4386.27 | 23891.2 | 34385.27 |
江 苏 | 3323782.79 | 4766710.35 | 28589.66 | 163685 | 758875.06 | 718502.22 | 32462.49 | 134760.38 | 25168.44 |
浙 江 | 470886 | 463867.39 | 23242.52 | 165351.36 | 426203.21 | 397684.2 | 11041 | 254537.8 | 82370.83 |
安 徽 | 4907234.8 | 607024.63 | 69564.85 | 269940.8 | 838748.93 | 826888.93 | 11860 | 267921.5 | 103843.22 |
福 建 | 1088644.2 | 1323750.17 | 665070.98 | 73062 | 144367.12 | 137183.46 | 2768.56 | 2109734.13 | 2809.53 |
江 西 | - | 942685.76 | 8326 | - | 107066.22 | 103232.28 | 2262.79 | 40717.39 | 89036.26 |
山 东 | 9131257.75 | 3463550.03 | 33994.29 | 98137.39 | 1445420.8 | 1367350.52 | 27048.12 | 332878.55 | 85770.5 |
河 南 | 14199515.02 | 976347.83 | 79869.61 | 588090.29 | 1234047.67 | 1233447.87 | 599.8 | 146106.31 | 223935.62 |
湖 北 | 1580184.29 | 1765824.61 | 177562.4 | 110179.61 | 610535.99 | 541337.69 | 1547.92 | 324221.54 | 145404.12 |
湖 南 | 70977 | 1643978.33 | 33507.41 | 380180.22 | 151027.93 | 117607.82 | 23316.11 | 484729.13 | 129081 |
广 东 | 1931939.71 | 4936541.07 | 322096.64 | 383767.22 | 620777.35 | 528783.17 | 6018.68 | 126369.52 | 98649.06 |
广 西 | 56894 | 1874592.17 | 176.01 | 48359.68 | 183226.9 | 177464.66 | 1253.22 | 59107.2 | 62985.41 |
海 南 | - | 5326.06 | 3709.76 | - | 1350.68 | 889 | - | 95927 | - |
重 庆 | 33388 | 856953.05 | 29862.88 | 58063.49 | 143960.2 | 143960.2 | - | 50228.82 | - |
四 川 | 1310645.35 | 1541023.26 | 112357.39 | 170219.59 | 750125.17 | 679177.33 | 798.41 | 111046.52 | 227868.85 |
贵 州 | - | 65293.33 | 9604.1 | 9867.44 | 94404.29 | 94404.29 | - | 3974.28 | 7869 |
云 南 | 154693 | 249516.39 | 9588.19 | 42519.32 | 389832.56 | 385463.46 | 2713.28 | 10899 | 13493 |
西 藏 | - | 743.26 | 353.56 | - | 7060.55 | 5285 | - | - | - |
陕 西 | 3124929.88 | 1189888.18 | 15533.51 | 241174.39 | 722472.85 | 636763.7 | 83322.93 | 68377 | 37099.2 |
甘 肃 | 482999.12 | 3568.16 | - | - | 221748.08 | 211863.33 | 4308.63 | 2910.62 | - |
青 海 | 92497.06 | 32093.94 | 9.9 | 197 | 58355.94 | 47225.02 | - | - | - |
宁 夏 | 96625.24 | 30563.06 | - | - | 922825.7 | 891211.7 | 10417.51 | - | - |
新 疆 | 1250008.01 | 647911.45 | 725.56 | 34535 | 412049.51 | 402813.5 | 8120.93 | 267078.28 | 22122.26 |
注:本表数据为2020年1至当月累计数
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国异麦芽酮糖醇行业市场行情监测及前景战略研判报告
《2024-2030年中国异麦芽酮糖醇行业市场行情监测及前景战略研判报告》共十一章,包含2019-2023年中国异麦芽酮糖醇行业整体竞争格局形势剖析,中国异麦芽酮糖醇企业竞争力指标分析,2024-2030年中国异麦芽酮糖醇行业发展前景预测等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。