2018年7月沈阳土地成交地块总价排行榜
排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总价(万元) |
1 | 百荷湾东(原GN-BT-02-04) | 浑南 | 79817.85 |
2 | 107省道南侧-11 | 沈北新 | 11620.12 |
3 | GN-GX-06-07-1 | 浑南 | 11353.04 |
4 | GN-WJ-01-19-1 | 浑南 | 10493.60 |
5 | GN-SW-01-27 | 浑南 | 4367.53 |
6 | 107省道南侧-10 | 沈北新 | 3983.73 |
7 | 蒲河大道南侧-112 | 沈北新 | 3493.41 |
8 | 沈阳经济技术开发区浑河二十五西街东侧、开发二十二号路北侧 | 铁西 | 2923.11 |
9 | 苏家屯区沈本大道西22米规划路北地块 | 苏家屯 | 2461.20 |
10 | 苏家屯区四环路南丁香街西2号地块 | 苏家屯 | 1594.20 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。