2017年11月比亚迪汽车(细分排量/月度年度)销量统计表
单位:辆
生产厂商 | 品牌型号 | 本月 | 累计 | ||||
销量 | 同期 销量 | 同比 增长% | 销量 | 同期销量 | 同比 增长% | ||
比亚迪汽车 | 唐 | 1758 | 1578 | 11.4 | 13087 | 29895 | -56.2 |
唐 小计 | 1758 | 1578 | 11.4 | 13087 | 29895 | -56.2 | |
宋 2.0T | 3596 | 8353 | -56.9 | 31691 | 36810 | -13.9 | |
宋 1.5T | 3320 | 7838 | -57.6 | 28696 | 45054 | -36.3 | |
宋DM 1.5T | 3367 | 26277 | |||||
宋EV | 161 | 3826 | |||||
宋 小计 | 10444 | 16191 | -35.5 | 90490 | 81864 | 10.5 | |
商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -100 | |
T3 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -100 | |
e5 | 1806 | 2113 | -14.5 | 22455 | 13219 | 69.9 | |
e5 小计 | 1806 | 2113 | -14.5 | 22455 | 13219 | 69.9 | |
速锐 | 907 | 2441 | -62.8 | 12201 | 30076 | -59.4 | |
速锐 小计 | 907 | 2441 | -62.8 | 12201 | 30076 | -59.4 | |
元 1.5T自动挡 | 1008 | 4106 | -75.5 | 14976 | 20917 | -28.4 | |
元 1.5L手动挡 | 969 | 966 | 0.3 | 7297 | 19765 | -63.1 | |
元 小计 | 1977 | 5072 | -61 | 22273 | 40682 | -45.3 | |
秦EV | 98 | 1215 | -91.9 | 4846 | 10137 | -52.2 | |
秦EV 小计 | 98 | 1215 | -91.9 | 4846 | 10137 | -52.2 | |
思锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
思锐 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G3三厢 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G3三厢 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G3三厢 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秦 | 4258 | 1118 | 280.9 | 16195 | 21047 | -23.1 | |
秦 小计 | 4258 | 1118 | 280.9 | 16195 | 21047 | -23.1 | |
L3 三厢 1.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | -100 | |
L3 三厢 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100 | |
L3 三厢 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | -100 | |
BYD G5 1.5L | 11 | 272 | -96 | 499 | 4305 | -88.4 | |
BYD G5 小计 | 11 | 272 | -96 | 499 | 4305 | -88.4 | |
S7 2.0T | 766 | 1904 | -59.8 | 11833 | 27951 | -57.7 | |
S7 1.5T | 652 | 1652 | -60.5 | 10118 | 25781 | -60.8 | |
S7 小计 | 1418 | 3556 | -60.1 | 21951 | 63172 | -65.3 | |
腾势 | 894 | 221 | 304.5 | 3534 | 1641 | 115.4 | |
腾势 小计 | 894 | 221 | 304.5 | 3534 | 1641 | 115.4 | |
G3两厢 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S6 1.5T | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | -100 | |
S6 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | -100 | |
S6 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | -100 | |
S6 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928 | -100 | |
BYD G6 1.5T | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | |
BYD G6 2.0 | 34 | 0 | 0 | 2682 | 0 | 0 | |
BYD G6 小计 | 34 | 0 | 0 | 2745 | 0 | 0 | |
宋MAX | 10265 | 14784 | |||||
宋MAX 小计 | 10265 | 14784 | |||||
F3两厢 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3两厢 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3三厢 1.5 | 9519 | 15474 | -38.5 | 102599 | 99114 | 3.5 | |
F3三厢 1.6 | 1176 | 1916 | -38.6 | 12120 | 13771 | -12 | |
F3三厢 小计 | 10695 | 17390 | -38.5 | 114719 | 112885 | 1.6 | |
F0 1.0 | 509 | 1076 | -52.7 | 10736 | 9698 | 10.7 | |
F0 小计 | 509 | 1076 | -52.7 | 10736 | 9698 | 10.7 | |
E6 | 1416 | 2069 | -31.6 | 6397 | 18077 | -64.6 | |
E6 小计 | 1416 | 2069 | -31.6 | 6397 | 18077 | -64.6 | |
M6 2.0 | 0 | 29 | -100 | 195 | 496 | -60.7 | |
M6 2.4 | 0 | 26 | -100 | 182 | 643 | -71.7 | |
M6 小计 | 0 | 55 | -100 | 377 | 1139 | -66.9 | |
比亚迪 合计 | 46490 | 54367 | -14.5 | 357289 | 440516 | -18.9 | |
合计 | 46490 | 54367 | -14.5 | 357289 | 440516 | -18.9 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



