2017年12月上海生物制品研究所有限责任公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 签发结论 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707094 | 113059瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707095 | 113211瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707096 | 113177瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707097 | 112997瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707098 | 113473瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707099 | 113391瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707100 | 113080瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201707023 | 80094瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201703022 | 73710支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201703023 | 74490支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201703024 | 73860支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201703025 | 71670支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201703026 | 70740支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201703027 | 69490支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707101 | 113403瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707102 | 113136瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707103 | 113247瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707104 | 112725瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707105 | 112489瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707106 | 112962瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707107 | 113283瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707109 | 113317瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707110 | 113067瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707111 | 113399瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707112 | 113277瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707113 | 113373瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707114 | 112477瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707115 | 113009瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201707116 | 112883瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708117 | 113167瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708118 | 55110瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708119 | 113362瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708120 | 113440瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708121 | 113009瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708122 | 113127瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708123 | 113149瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708124 | 112964瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708125 | 112950瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708126 | 109356瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708127 | 113055瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708128 | 113153瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708129 | 112732瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708130 | 113053瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708131 | 113233瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708132 | 112730瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708133 | 112756瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708134 | 112758瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708135 | 109431瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201708136 | 112712瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201707024 | 78281瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201708025 | 80323瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201708026 | 81250瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201708027 | 77961瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201708028 | 80989瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201709029 | 79522瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201703028 | 69590支 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



