2017年12月长春长生生物科技有限责任公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 签发结论 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201706056 | 86765支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201706057(01-02) | 161290支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201706058(01-02) | 163215支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201709045 | 51918支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201709047 | 51564支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201709043 | 52343支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201709044 | 51879支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201709046 | 52515支 | 予以签发 |
长春长生生物科技有限责任公司 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含200μg脑膜炎球菌多糖(A、C、Y及W135群多糖各50μg)。所附疫苗稀释剂0.5ml/瓶。 | 201709004 | 79405瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



