2017年12月人用狂犬病疫苗(VERO细胞)批签发产品情况
制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 生产企业 | 签发结论 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201707022 | 53285瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201707023 | 26185瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201707024 | 54680瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201707025 | 54855瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201707026 | 20350瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201707027 | 55385瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201707028 | 47455瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201708029 | 53750瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201708030 | 26270瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201708031 | 52785瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201708262 | 126124支 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201708263 | 126228支 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201708264 | 125788支 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201708265 | 118776支 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201708266 | 126348支 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201708267 | 126624支 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201708268 | 125792支 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



