2017年12月人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞)批签发617615瓶,其中河南远大生物制药有限公司批签发243790瓶,中科生物制药股份有限公司批签发373825瓶。
2017年12月人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞)批签发产品情况
制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 生产企业 | 签发结论 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201707032 | 51465瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201707033 | 51035瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201707034 | 49925瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201707035 | 50890瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201707036 | 40475瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201707043 | 49340瓶 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201707044 | 54260瓶 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201708045 | 42100瓶 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201708046 | 47100瓶 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201708047 | 44840瓶 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201708048 | 46325瓶 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201708049 | 33060瓶 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201708050 | 56800瓶 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2017年12月人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞)批签发企业占比图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



