2017年12月水痘减毒活疫苗批签发产品情况
制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 生产企业 | 签发结论 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 2017070021 | 20449瓶 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201707023 | 80094瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201707045(-1、-2) | 73257瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201707047(-1、-2) | 73455瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201707048(-1、-2) | 74219瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201707049(-1、-2) | 74671瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201709045 | 51918支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201709047 | 51564支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201709043 | 52343支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201709044 | 51879支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201709046 | 52515支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201707024 | 78281瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201708025 | 80323瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201708026 | 81250瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201708027 | 77961瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201708028 | 80989瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201709029 | 79522瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201705017(-1、-2) | 139010瓶 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201705018(-1、-2) | 137509瓶 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



