2017年12月吸附破伤风疫苗批签发产品情况
制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 生产企业 | 签发结论 |
吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20170810 | 49347瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 予以签发 |
吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20170811 | 49448瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 予以签发 |
吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20170812 | 49060瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 予以签发 |
吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20170813 | 48864瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 予以签发 |
吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20170814 | 48956瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 予以签发 |
吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20170815 | 49267瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 予以签发 |
吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20170816 | 49466瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 予以签发 |
吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20170817 | 49496瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 予以签发 |
吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20170918 | 49319瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 予以签发 |
吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20170919 | 49204瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 予以签发 |
吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20170920 | 48675瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 予以签发 |
吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20170921 | 49847瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 予以签发 |
吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20170922 | 50049瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



