2017年12月成都生物制品研究所有限责任公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 签发结论 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A095(1-2) | 142590瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A096(1-2) | 141620瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A097(1-2) | 142520瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A098(1-2) | 141920瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A099(1-2) | 141370瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A102(1-2) | 142460瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A103(1-2) | 141280瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A104(1-2) | 142160瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A105(1-2) | 142040瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201707a053 | 91300支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201707a056 | 90500支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201707a057 | 88100支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201707a058 | 89700支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201707a059 | 89600支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201707a060 | 88600支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201707a061 | 90200支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A106(1-2) | 141800瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A107(1-2) | 139900瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A108(1-2) | 139450瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A109(1-2) | 140590瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A110(1-2) | 141370瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A111(1-2) | 142370瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201707A112(1-2) | 142050瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201708A113(1-2) | 141950瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201708A114(1-2) | 141890瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201708A115(1-2) | 142730瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201708A116(1-2) | 142920瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201708A118(1-2) | 140890瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201708A119(1-2) | 142900瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201708A120(1-2) | 143030瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201708A121(1-2) | 140240瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201708A122(1-2) | 141430瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201708A123(1-2) | 140140瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201708A124(1-2) | 141290瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201708A125(1-2) | 141430瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201708A127(1-2) | 141650瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201707a062 | 88500支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201707a063 | 88400支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201708a064 | 86000支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201708a066 | 87100支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201708a067 | 89200支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201708a070 | 88100支 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



