2017年12月吉林迈丰生物药业有限公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 签发结论 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201707022 | 53285瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201707023 | 26185瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201707024 | 54680瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201707025 | 54855瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201707026 | 20350瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201707027 | 55385瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201707028 | 47455瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201708029 | 53750瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201708030 | 26270瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201708031 | 52785瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



