2017年12月宁波荣安生物药业有限公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 签发结论 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201703043(-1、-2) | 116330瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201703044(-1、-2) | 116745瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201703045(-1、-2) | 113005瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201704046(-1、-2) | 112760瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201704047(-1、-2) | 112965瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201704048(-1、-2) | 115795瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201704049(-1、-2) | 113525瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201704050(-1、-2) | 111030瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201704051(-1、-2) | 114760瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201704052(-1、-2) | 111585瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201704053(-1、-2) | 112095瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201704054(-1、-2) | 111980瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



