2017年11月全国木制品及其他天然植物制品出口统计表
单位:吨
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
木制品及其他天然植物制品 | 吨 | 156822.6 | 40146.7 | 1570683.5 | 398484.0 | 764401.5 | 206062.7 | 105.48 | 93.38 |
#:木制画(相.镜)框及类似品 | 吨 | 14622.6 | 3838.5 | 149118.9 | 38524.2 | 147006.4 | 38852.6 | 1.44 | -0.85 |
木.竹制一次性筷子 | 吨 | 16429.3 | 3158.0 | 152553.2 | 29035.8 | 146292.3 | 22360.6 | 4.28 | 29.85 |
木.竹制餐具及厨房用具 | 吨 | 9959.4 | 4258.4 | 100236.8 | 41285.1 | 89902.5 | 37289.7 | 11.50 | 10.71 |
木制圆签.片及类似一次性用品 | 吨 | 16615.1 | 3491.0 | 165459.3 | 34355.2 | 137655.9 | 28469.0 | 20.20 | 20.68 |
竹.藤等植物材料制席(帘)子 | 吨 | 6336.8 | 1809.7 | 91119.6 | 22665.8 | 87995.2 | 23922.5 | 3.55 | -5.25 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理



